Start › Östergötlands län › Norrköping
Bashir Livs AB
559466-5050 · Aktiebolag
Omsättning 2025
4,6 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
−67 tkr
Årets resultat 2025
−67 tkr
Eget kapital 2025
−42 tkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 4 568 |
| Nettoomsättning | 4 567 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 |
| Rörelsekostnader | 4 632 |
| Råvaror och förnödenheter | 4 138 |
| Övriga externa kostnader | 247 |
| Personalkostnader | 222 |
| Av- och nedskrivningar | 25 |
| Rörelseresultat | −64 |
| Finansiella poster | −3 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 3 |
| Resultat efter finansiella poster | −67 |
| Resultat före skatt | −67 |
| Årets resultat | −67 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 089 |
| Anläggningstillgångar | 60 |
| Materiella anläggningstillgångar | 60 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 60 |
| Omsättningstillgångar | 1 030 |
| Varulager m.m. | 124 |
| Råvaror och förnödenheter | 124 |
| Kortfristiga fordringar | 663 |
| Kundfordringar | 662 |
| Övriga fordringar | 1 |
| Kassa och bank | 243 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 089 |
| Eget kapital | −42 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | −67 |
| Årets resultat | −67 |
| Långfristiga skulder | 562 |
| Övriga skulder | 562 |
| Kortfristiga skulder | 569 |
| Leverantörsskulder | 443 |
| Övriga skulder | 65 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 62 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-06-30 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 85 |
| Årets inköp | 85 |
| Ackumulerade avskrivningar | 25 |
| Årets avskrivningar | 25 |
Om bolaget
- Adress
- LEKAREGATAN 1 U8, 603 67 NORRKÖPING
- Registrerat
- 2024-01-04
- Bransch
- Icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva import av livsmedel, tvättartiklar, förbrukningsartiklar engångsartiklar, tobak därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-10-14
- Programvara
- Visma Bokslut