Laash AB
559465-6869 · Aktiebolag
Resultat efter fin. poster 2025
7,5 mkr
Årets resultat 2025
7,5 mkr
Eget kapital 2025
7,5 mkr
Utveckling
Eget kapital per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelsekostnader | 2 | 15 |
| Övriga externa kostnader | 2 | 15 |
| Rörelseresultat | −2 | −15 |
| Finansiella poster | 7 500 | 0 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 7 500 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 7 498 | −15 |
| Resultat före skatt | 7 498 | −15 |
| Årets resultat | 7 498 | −15 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 7 658 | 85 |
| Anläggningstillgångar | 125 | 50 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 125 | 50 |
| Andelar i koncernföretag | 125 | 50 |
| Omsättningstillgångar | 7 533 | 35 |
| Kortfristiga fordringar | 7 500 | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | 7 500 | 0 |
| Kassa och bank | 33 | 35 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 7 658 | 85 |
| Eget kapital | 7 508 | 35 |
| Bundet eget kapital | 25 | 50 |
| Aktiekapital | 25 | 50 |
| Fritt eget kapital | 7 483 | −15 |
| Balanserat resultat | 0 | – |
| Årets resultat | 7 483 | −15 |
| Kortfristiga skulder | 150 | 50 |
| Övriga skulder | 150 | 50 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 125 | 50 |
| Årets inköp | 75 | 50 |
Om bolaget
- Adress
- BLÅBÄRSGATAN 13, 212 29 MALMÖ
- Registrerat
- 2023-12-28
- Bransch
- Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Malmö
- Revision
- Ja (2026-06-25)
- Revisionsfirma
- Dillon AB
- Årsstämma
- 2026-06-25
- Programvara
- Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning
Allmänt om verksamheten
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.