Corran AB
559463-3405 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
991 tkr
Årets resultat 2025
991 tkr
Eget kapital 2025
1,0 mkr
Utveckling
Balansomslutning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | – |
| Nettoomsättning | 0 | – |
| Rörelsekostnader | 11 | – |
| Övriga externa kostnader | 11 | – |
| Rörelseresultat | −11 | – |
| Finansiella poster | 1 002 | – |
| Resultat från andelar i intresseföretag | 1 025 | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | – |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | 24 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 991 | – |
| Resultat före skatt | 991 | – |
| Årets resultat | 991 | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 051 | – |
| Anläggningstillgångar | 881 | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 881 | – |
| Andelar i intresseföretag | 25 | – |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 100 | – |
| Andra långfristiga fordringar | 756 | – |
| Omsättningstillgångar | 170 | – |
| Kassa och bank | 170 | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 051 | – |
| Eget kapital | 1 016 | – |
| Bundet eget kapital | 25 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 991 | – |
| Årets resultat | 991 | – |
| Kortfristiga skulder | 35 | – |
| Övriga skulder | 25 | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i intresseföretag
| Post | 2025-04-30 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 25 |
| Årets inköp | 25 |
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-04-30 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 780 |
| Årets inköp | 780 |
| Ackumulerade nedskrivningar | 24 |
| Årets nedskrivningar | 24 |
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2025-04-30 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 100 |
| Årets inköp | 100 |
Om bolaget
- Adress
- ÄPPLEHAGEN 2, 223 55 LUND
- Registrerat
- 2023-12-15
Verksamhet enligt registret
Äga och förvalta aktier och andra tillgångar samt konsult- och projektledningsverksamhet inom fastighetsbranschen.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Lund
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-10-27
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget ska äga och förvalta aktier och andra tillgångar, samt konsult och projektledningsverksamhet inom fastighetsbranschen. Företaget har sitt säte i Lund .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Detta är bolagets första verksamhetsår och man har under året förvärvat andelar i fastighetsbolaget Byggnads AB Tornahem.