Start › Örebro län › Örebro
CarDeal DAS AB
559457-7834 · Aktiebolag
Omsättning 2025
4,5 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
72 tkr
Årets resultat 2025
56 tkr
Eget kapital 2025
81 tkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 4 490 | 0 |
| Nettoomsättning | 4 490 | – |
| Rörelsekostnader | 4 376 | 1 |
| Handelsvaror | 4 321 | – |
| Övriga externa kostnader | 55 | 1 |
| Rörelseresultat | 114 | −1 |
| Finansiella poster | −43 | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 43 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 72 | −1 |
| Resultat före skatt | 72 | −1 |
| Skatt på årets resultat | 15 | – |
| Årets resultat | 56 | −1 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 130 | 24 |
| Omsättningstillgångar | 130 | 24 |
| Kortfristiga fordringar | 100 | – |
| Övriga fordringar | 100 | – |
| Kassa och bank | 30 | 24 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 130 | 24 |
| Eget kapital | 81 | 24 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 56 | −1 |
| Balanserat resultat | −1 | – |
| Årets resultat | 56 | −1 |
| Kortfristiga skulder | 49 | – |
| Skatteskulder | 15 | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 34 | – |
Om bolaget
- Adress
- FILAREVÄGEN 9, 703 75 ÖREBRO
- Registrerat
- 2023-11-20
- Bransch
- Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva handel med personbilar och transportbilar samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Örebro
- Revision
- Ja (2026-06-26)
- Årsstämma
- 2026-06-26
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Styrelsens säte: Örebro Allmänt om verksamheten Bolagets bedriver handel med personbilar och transportbilar och därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Örebro
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Detta är första året som bolaget bedriver verksamheten.