Start › Stockholms län › Vallentuna
Svensk Juridik & Affärsrådgivning AB
559457-0367 · Aktiebolag
Omsättning 2026
463 tkr
Resultat efter fin. poster 2026
243 tkr
Årets resultat 2026
193 tkr
Eget kapital 2026
237 tkr
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 484 | 382 |
| Nettoomsättning | 463 | 382 |
| Övriga rörelseintäkter | 21 | 0 |
| Rörelsekostnader | 240 | 359 |
| Övriga externa kostnader | 240 | 359 |
| Personalkostnader | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 244 | 23 |
| Finansiella poster | −1 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 243 | 23 |
| Resultat före skatt | 243 | 23 |
| Skatt på årets resultat | 50 | 5 |
| Årets resultat | 193 | 19 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 405 | 155 |
| Omsättningstillgångar | 405 | 155 |
| Kortfristiga fordringar | 9 | 0 |
| Kundfordringar | 9 | 0 |
| Kassa och bank | 395 | 155 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 405 | 155 |
| Eget kapital | 237 | 44 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 212 | 19 |
| Balanserat resultat | 19 | 0 |
| Årets resultat | 193 | 19 |
| Kortfristiga skulder | 168 | 112 |
| Leverantörsskulder | 0 | 88 |
| Skatteskulder | 50 | 5 |
| Övriga skulder | 109 | 9 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 8 | 10 |
Om bolaget
- Adress
- HJORTSTIGEN 1, 186 43 VALLENTUNA
- Registrerat
- 2023-11-13
- Bransch
- Juridiska byråers verksamhet m.m.
Verksamhet enligt registret
Koppla samman privatpersoner och företag med juridisk assistans.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Vallentuna
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-04-07
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver juridisk assistans genom att sammanföra privatpersoner med företag. Företaget har sitt säte i Vallentuna .