Start › Uppsala län › Uppsala
Eva Smith AB
559434-7410 · Aktiebolag
Omsättning 2025
175 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
64 tkr
Årets resultat 2025
39 tkr
Eget kapital 2025
66 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 175 | 127 | 25 |
| Nettoomsättning | 175 | 127 | 25 |
| Rörelsekostnader | 112 | 112 | 36 |
| Övriga externa kostnader | 105 | 111 | 36 |
| Personalkostnader | 7 | 1 | – |
| Rörelseresultat | 64 | 14 | −11 |
| Finansiella poster | 0 | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 64 | 14 | −11 |
| Bokslutsdispositioner | −15 | – | – |
| Förändring av periodiseringsfonder | −15 | – | – |
| Resultat före skatt | 49 | 14 | −11 |
| Skatt på årets resultat | 10 | 1 | – |
| Årets resultat | 39 | 14 | −11 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 154 | 86 | 67 |
| Omsättningstillgångar | 154 | 86 | 67 |
| Kortfristiga fordringar | 5 | – | – |
| Kundfordringar | 5 | – | – |
| Övriga fordringar | 1 | – | – |
| Kassa och bank | 149 | 86 | 67 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 154 | 86 | 67 |
| Eget kapital | 66 | 28 | 14 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 41 | 3 | −11 |
| Balanserat resultat | 3 | −11 | – |
| Årets resultat | 39 | 14 | −11 |
| Obeskattade reserver | 15 | – | – |
| Periodiseringsfonder | 15 | – | – |
| Långfristiga skulder | 50 | 50 | 50 |
| Övriga skulder | 50 | 50 | 50 |
| Kortfristiga skulder | 23 | 8 | 3 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | – |
| Skatteskulder | 11 | 1 | – |
| Övriga skulder | 7 | 7 | 3 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 5 | – | – |
Om bolaget
- Adress
- FRODEGATAN 2 B, 753 27 UPPSALA
- Registrerat
- 2023-05-17
- Bransch
- Psykologi- och psykoterapiverksamhet, utom läkare
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva psykoterapi, krisstöd samt psykosocial samtalsbehandling till individer, par och grupper. Bolaget bedriver även handledning, utbildning, chefsstöd, konsultation till företag och organisationer och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-02
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver psykoterapi, krisstöd samt psykosocial samtalsbehandling till individer, par och grupper. Verksamheten bedriver även handleding, utbildning, chefsstöd, konsultation till företag och organisationer och därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Uppsala.