Start › Uppsala län › Uppsala
Solin & Evelin AB
559433-7239 · Aktiebolag
Omsättning 2024
1,7 mkr
Resultat efter fin. poster 2024
44 tkr
Årets resultat 2024
35 tkr
Eget kapital 2024
60 tkr
Utveckling
Balansomslutning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 819 |
| Nettoomsättning | 1 725 |
| Övriga rörelseintäkter | 94 |
| Rörelsekostnader | 1 769 |
| Handelsvaror | 588 |
| Övriga externa kostnader | 566 |
| Personalkostnader | 522 |
| Av- och nedskrivningar | 93 |
| Rörelseresultat | 50 |
| Finansiella poster | −6 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 7 |
| Resultat efter finansiella poster | 44 |
| Resultat före skatt | 44 |
| Skatt på årets resultat | 9 |
| Årets resultat | 35 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 613 |
| Anläggningstillgångar | 429 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 280 |
| Goodwill | 280 |
| Materiella anläggningstillgångar | 149 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 149 |
| Omsättningstillgångar | 184 |
| Kortfristiga fordringar | 46 |
| Kundfordringar | 24 |
| Övriga fordringar | 23 |
| Kassa och bank | 138 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 613 |
| Eget kapital | 60 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 35 |
| Årets resultat | 35 |
| Långfristiga skulder | 130 |
| Skulder till kreditinstitut | 130 |
| Kortfristiga skulder | 424 |
| Leverantörsskulder | 23 |
| Skatteskulder | 0 |
| Övriga skulder | 401 |
Om bolaget
- Adress
- BOX 2051, 750 02 UPPSALA
- Registrerat
- 2023-05-10
- Bransch
- Restaurangverksamhet
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2024-10-02
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver verksamhet inom restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm.