Start › Gotlands län › Visby
Håkan Stuxberg Livs AB
559429-1881 · Aktiebolag
Omsättning 2025
83,5 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
4,0 mkr
Årets resultat 2025
3,1 mkr
Eget kapital 2025
5,7 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Årets resultat per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 15 295 | 14 687 |
| Nettoomsättning | 83 452 | 82 968 |
| Övriga rörelseintäkter | 2 | 1 |
| Övriga rörelsekostnader | 74 | 23 |
| Rörelseresultat | 4 362 | 3 519 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 438 | 546 |
| Resultat efter finansiella poster | 3 976 | 3 054 |
| Resultat före skatt | 3 976 | 3 054 |
| Skatt på årets resultat | 827 | 636 |
| Årets resultat | 3 150 | 2 418 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 19 491 | 17 137 |
| Anläggningstillgångar | 10 958 | 9 711 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 3 500 | 4 700 |
| Goodwill | 3 500 | 4 700 |
| Materiella anläggningstillgångar | 7 439 | 4 991 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 7 439 | 4 991 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 20 | 20 |
| Andra långfristiga fordringar | 20 | 20 |
| Omsättningstillgångar | 8 533 | 7 426 |
| Varulager m.m. | 2 715 | 2 535 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 2 715 | 2 535 |
| Kortfristiga fordringar | 1 303 | 847 |
| Kundfordringar | 151 | 40 |
| Fordringar hos koncernföretag | 12 | 0 |
| Övriga fordringar | 827 | 376 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 314 | 432 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 19 491 | 17 137 |
| Eget kapital | 5 668 | 2 518 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 |
| Aktiekapital | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 5 568 | 2 418 |
| Balanserat resultat | 2 418 | 0 |
| Årets resultat | 3 150 | 2 418 |
| Långfristiga skulder | 6 260 | 8 162 |
| Skulder till kreditinstitut | 3 890 | 5 462 |
| Skulder till koncernföretag | 1 500 | 2 500 |
| Övriga skulder | 871 | 200 |
| Kortfristiga skulder | 7 563 | 6 456 |
| Skulder till kreditinstitut | 1 572 | 1 572 |
| Leverantörsskulder | 2 579 | 2 113 |
| Skatteskulder | 721 | 300 |
| Övriga skulder | 779 | 817 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 911 | 1 654 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-04-03 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 20 | 20 | 0 |
| Årets inköp | 0 | 20 | – |
Goodwill
| Post | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-04-03 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 6 000 | 6 000 | 0 |
| Ackumulerade avskrivningar | 2 500 | 1 300 | 0 |
| Årets avskrivningar | 1 200 | 1 300 | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-04-03 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 9 271 | 5 647 | 0 |
| Årets inköp | 3 779 | 5 647 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 106 | 0 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 1 833 | 656 | 0 |
| Årets avskrivningar | 1 208 | 656 | – |
| Återförda avskrivningar | 31 | 0 | – |
Om bolaget
- Adress
- STENKUMLAVÄG 36, 621 49 VISBY
- Registrerat
- 2023-04-04
- Bransch
- Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Verksamhet enligt registret
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedria detalj- handelsrörelse med dagligvaror i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
Apotek Visborg AB
556850-1901 · Visby · omsättning 47,5 mkr (2025)
Apotek Visborg Förvaltning AB
556909-9509 · Visby · omsättning 0 kr (2025)
Bolag i samma bransch i närheten
Kometen Livs Niclas Wiklund AB
556206-6588 · Visby · omsättning 56,4 mkr (2025)
JA Hamstedt Livs AB
559069-4047 · Visby · omsättning 38,7 mkr (2025)
C Store Visby AB
556999-5706 · Visby · omsättning 11,4 mkr (2025)
Sjaustrukocken Gotland AB
559425-2701 · Visby · omsättning 3,6 mkr (2025)
ALBARKO LIVS AB
559196-7756 · Visby · omsättning 3,1 mkr (2022)
Livsmedelsbutiker på Gotland AB
559307-9931 · Visby · omsättning 621 tkr (2025)
Sundströms sälj AB
556823-8439 · Visby · omsättning 418 tkr (2025)
JOMATICA LIVS AB
556914-9841 · Visby · omsättning 0 kr (2026)
J Hamstedt Livs Aktiebolag
556746-5512 · Visby · omsättning 0 kr (2025)
Isenbergs Sälj & Expo AB
556727-3049 · Visby · omsättning −1 kr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K3
- Säte
- Stockholm kommun
- Revision
- Ja (2025-12-11)
- Årsstämma
- 2025-12-11
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego