Start › Stockholms län › Solna
Titania Ösmo AB
559420-5048 · Aktiebolag
Omsättning 2023
0 kr
Resultat efter fin. poster 2023
−275 tkr
Årets resultat 2023
−275 tkr
Eget kapital 2023
26 tkr
Utveckling
Eget kapital per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023-12 | 2023-01 |
|---|---|---|
| Rörelsekostnader | 25 | – |
| Övriga externa kostnader | 25 | – |
| Rörelseresultat | −25 | – |
| Finansiella poster | −250 | – |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | 250 | – |
| Resultat efter finansiella poster | −275 | – |
| Resultat före skatt | −275 | – |
| Årets resultat | −275 | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023-12 | 2023-01 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 15 121 | – |
| Anläggningstillgångar | 15 100 | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 15 100 | – |
| Andelar i koncernföretag | 15 100 | – |
| Omsättningstillgångar | 21 | – |
| Kassa och bank | 21 | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 15 121 | – |
| Eget kapital | 26 | – |
| Bundet eget kapital | 25 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 1 | – |
| Balanserat resultat | 276 | – |
| Årets resultat | −275 | – |
| Kortfristiga skulder | 15 096 | – |
| Skulder till koncernföretag | 15 094 | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 2 | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2023-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 15 350 |
| Årets inköp | 15 350 |
| Ackumulerade nedskrivningar | 250 |
| Årets nedskrivningar | 250 |
Om bolaget
- Adress
- BOX 1215, 171 23 SOLNA
- Registrerat
- 2023-02-01
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2024-06-25
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Inga väsentliga händelser har förekommit under räkenskapsåret.