Start › Skåne län › Landskrona
PerformanceGym Svalöv AB
559420-3332 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−108 tkr
Årets resultat 2025
−108 tkr
Eget kapital 2025
26 tkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 48 |
| Nettoomsättning | 0 | 48 |
| Rörelsekostnader | 104 | 79 |
| Handelsvaror | 0 | 25 |
| Övriga externa kostnader | 101 | 54 |
| Av- och nedskrivningar | 3 | – |
| Rörelseresultat | −104 | −31 |
| Finansiella poster | −4 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 4 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −108 | −31 |
| Resultat före skatt | −108 | −31 |
| Årets resultat | −108 | −31 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 886 | 64 |
| Anläggningstillgångar | 644 | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 644 | – |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 644 | – |
| Omsättningstillgångar | 242 | 64 |
| Varulager m.m. | 19 | 19 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 19 | 19 |
| Kortfristiga fordringar | 18 | 0 |
| Övriga fordringar | 18 | 0 |
| Kassa och bank | 205 | 45 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 886 | 64 |
| Eget kapital | 26 | 24 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 1 | −1 |
| Balanserat resultat | 109 | 30 |
| Årets resultat | −108 | −31 |
| Kortfristiga skulder | 860 | 40 |
| Leverantörsskulder | 97 | – |
| Skulder till koncernföretag | 616 | 20 |
| Övriga skulder | 140 | 20 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 7 | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Förbättringsutgifter på annans fastighet
| Post | 2025-04-30 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 647 |
| Årets inköp | 647 |
| Ackumulerade avskrivningar | 3 |
| Årets avskrivningar | 3 |
Om bolaget
- Adress
- ÅKERÖGATAN 3, 261 47 LANDSKRONA
- Registrerat
- 2023-02-01
- Bransch
- Drift av gymanläggningar
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva gym och träningsverksamhet, handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-08-29
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver gym och träningsverksamhet. Företaget har varit vilande under året, man bygger verksanhetslokalerna för att starta upp verksamheten. Företaget har sitt säte i Landskrona.