Start › Stockholms län › JÄRFÄLLA
Rundtum AB
559404-0361 · Aktiebolag
Utveckling
Eget kapital per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 608 | 2 482 |
| Nettoomsättning | 2 608 | 2 482 |
| Rörelsekostnader | 2 461 | 2 025 |
| Handelsvaror | 1 025 | 855 |
| Övriga externa kostnader | 335 | 282 |
| Personalkostnader | 1 083 | 886 |
| Av- och nedskrivningar | 19 | 2 |
| Rörelseresultat | 147 | 457 |
| Finansiella poster | 5 | −960 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | −962 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 5 | 3 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 152 | −502 |
| Resultat före skatt | 152 | −502 |
| Skatt på årets resultat | 37 | 101 |
| Årets resultat | 115 | −604 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 017 | 1 291 |
| Anläggningstillgångar | 50 | 17 |
| Materiella anläggningstillgångar | 50 | 17 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 50 | 17 |
| Omsättningstillgångar | 967 | 1 274 |
| Kortfristiga fordringar | 378 | 493 |
| Kundfordringar | 189 | 436 |
| Övriga fordringar | 16 | 6 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 173 | 51 |
| Kassa och bank | 589 | 781 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 017 | 1 291 |
| Eget kapital | 143 | 28 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 118 | 3 |
| Balanserat resultat | 3 | 607 |
| Årets resultat | 115 | −604 |
| Obeskattade reserver | 19 | 19 |
| Periodiseringsfonder | 19 | 19 |
| Långfristiga skulder | 451 | 690 |
| Övriga skulder | 451 | 690 |
| Kortfristiga skulder | 403 | 554 |
| Leverantörsskulder | 36 | 141 |
| Skatteskulder | 227 | 151 |
| Övriga skulder | 130 | 236 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 | 26 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 70 | 19 | 0 |
| Årets inköp | 51 | 19 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 20 | 2 | 0 |
| Årets avskrivningar | 19 | 2 | – |
Om bolaget
- Adress
- LÖVHAGSVÄGEN 11, 176 64 JÄRFÄLLA
- Registrerat
- 2022-11-01
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva verksamhet inom byggsektorn med ny-, till- och ombyggnad av fastigheter samt idka handel med snickerier såsom köks- och badrumsinredningar. Bolaget ska även bedriva handel med uthyrning av utrustning som hänför sig till branscher inom byggsektorn. Bolaget ska bedriva vinlagring med tillhörande aktiviteter och bedriva handel med värdepapper och andra finansiella instrument. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet inom redovisningstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Järfälla
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-30
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva verksamhet inom byggsektorn med ny-, till- och ombyggnad av fastigheter samt idka handel med snickerier såsom köks- och badrumsinredningar. Bolaget ska även bedriva handel med uthyrning av utrustning som hänför sig till branscher inom byggsektorn. Bolaget ska bedriva vinlagring med tillhörande aktiviteter och bedriva handel med värdepapper och andra finansiella instrument. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet inom redovisningstjänster samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Järfälla .