Start › Blekinge län › Karlskrona
PV Fastighetsservice AB
559396-5147 · Aktiebolag
Omsättning 2023
7,0 mkr
Resultat efter fin. poster 2023
884 tkr
Årets resultat 2023
519 tkr
Eget kapital 2023
544 tkr
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 7 017 |
| Nettoomsättning | 7 017 |
| Rörelsekostnader | 6 118 |
| Råvaror och förnödenheter | 5 282 |
| Övriga externa kostnader | 226 |
| Personalkostnader | 610 |
| Rörelseresultat | 899 |
| Finansiella poster | −15 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 15 |
| Resultat efter finansiella poster | 884 |
| Bokslutsdispositioner | −220 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −220 |
| Resultat före skatt | 664 |
| Skatt på årets resultat | 145 |
| Årets resultat | 519 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 618 |
| Omsättningstillgångar | 1 618 |
| Kortfristiga fordringar | 1 411 |
| Kundfordringar | 1 119 |
| Fordringar hos intresseföretag | 39 |
| Övriga fordringar | 243 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 10 |
| Kassa och bank | 207 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 618 |
| Eget kapital | 544 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 519 |
| Årets resultat | 519 |
| Obeskattade reserver | 220 |
| Periodiseringsfonder | 220 |
| Kortfristiga skulder | 854 |
| Leverantörsskulder | 160 |
| Skatteskulder | 111 |
| Övriga skulder | 583 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 |
Om bolaget
- Adress
- KALIUMVÄGEN 3, 371 50 KARLSKRONA
- Registrerat
- 2022-09-14
- Bransch
- Fastighetsrelaterad stödverksamhet
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva fastighetsservice, byggverksamhet, äga och förvalta fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Trelleborg
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2024-06-28
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget registrerades år 2022 och bedriver byggverksamhet och tillhandahåller fastighetsservice.