Start › Västra Götalands län › Tollered
ADpeople AB
559394-7996 · Aktiebolag
Omsättning 2025
2,3 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
1,1 mkr
Årets resultat 2025
890 tkr
Eget kapital 2025
2,1 mkr
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 317 | 2 205 | 1 166 |
| Nettoomsättning | 2 317 | 2 205 | 1 166 |
| Rörelsekostnader | 1 199 | 1 131 | 711 |
| Övriga externa kostnader | 155 | 145 | 23 |
| Personalkostnader | 1 043 | 986 | 688 |
| Rörelseresultat | 1 118 | 1 075 | 455 |
| Finansiella poster | 3 | 4 | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 3 | 5 | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 1 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 1 121 | 1 079 | 455 |
| Resultat före skatt | 1 121 | 1 079 | 455 |
| Skatt på årets resultat | 231 | 223 | 94 |
| Årets resultat | 890 | 856 | 361 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 630 | 1 689 | 706 |
| Anläggningstillgångar | 1 200 | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 200 | – | – |
| Andra långfristiga fordringar | 1 200 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 1 430 | 1 689 | 706 |
| Kortfristiga fordringar | 460 | 333 | 491 |
| Kundfordringar | 412 | 305 | 280 |
| Övriga fordringar | 28 | 28 | 201 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 19 | 0 | 10 |
| Kassa och bank | 970 | 1 356 | 215 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 630 | 1 689 | 706 |
| Eget kapital | 2 132 | 1 242 | 386 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2 107 | 1 217 | 361 |
| Balanserat resultat | 1 217 | 361 | – |
| Årets resultat | 1 746 | 856 | 361 |
| Kortfristiga skulder | 498 | 447 | 320 |
| Leverantörsskulder | 6 | – | – |
| Skatteskulder | 214 | 125 | 119 |
| Övriga skulder | 278 | 322 | 201 |
Om bolaget
- Adress
- SUNDSÅSVÄGEN 11, 448 96 TOLLERED
- Registrerat
- 2022-08-31
- Bransch
- Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik
Verksamhet enligt registret
Företaget bedriver konsultverksamhet inom energi och bygg- och anläggningsbranschen. Verksamheten omfattar primärt tjänster avseende projekt- och byggledning, samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-04-16
- Programvara
- Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning