Start › Stockholms län › Stockholm
Borup Entreprenad AB
559394-3094 · Aktiebolag
Omsättning 2025
19,2 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
2,8 mkr
Årets resultat 2025
2,3 mkr
Eget kapital 2025
2,8 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Anställda per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 19 253 | 21 390 |
| Nettoomsättning | 19 242 | 21 380 |
| Övriga rörelseintäkter | 11 | 9 |
| Rörelsekostnader | 17 845 | 19 204 |
| Råvaror och förnödenheter | 10 776 | 12 680 |
| Övriga externa kostnader | 1 855 | 1 524 |
| Personalkostnader | 5 215 | 5 000 |
| Rörelseresultat | 1 408 | 2 186 |
| Finansiella poster | 1 440 | 104 |
| Resultat från andelar i intresseföretag | 1 600 | 185 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 8 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 160 | 89 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 848 | 2 290 |
| Bokslutsdispositioner | −335 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −335 | 0 |
| Resultat före skatt | 2 513 | 2 290 |
| Skatt på årets resultat | 207 | 446 |
| Årets resultat | 2 306 | 1 845 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 6 070 | 9 334 |
| Anläggningstillgångar | 83 | 4 217 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 83 | 4 217 |
| Andelar i intresseföretag | 37 | 37 |
| Fordringar hos intresseföretag | 46 | 4 180 |
| Omsättningstillgångar | 5 987 | 5 117 |
| Kortfristiga fordringar | 2 207 | 4 542 |
| Kundfordringar | 125 | 3 167 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 0 | 166 |
| Övriga fordringar | 75 | 110 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 007 | 1 099 |
| Kassa och bank | 3 780 | 575 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 6 070 | 9 334 |
| Eget kapital | 2 826 | 2 520 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2 801 | 2 495 |
| Balanserat resultat | 495 | 650 |
| Årets resultat | 2 306 | 1 845 |
| Obeskattade reserver | 335 | 0 |
| Periodiseringsfonder | 335 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2 909 | 6 814 |
| Leverantörsskulder | 1 125 | 1 555 |
| Skatteskulder | 538 | 743 |
| Övriga skulder | 648 | 3 517 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 499 | 999 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i intresseföretag
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 37 | 37 | 27 |
| Årets inköp | – | 20 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | – | 10 | – |
Om bolaget
- Adress
- RUTGER FUCHSGATAN 4 GATUPLAN, 116 67 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2022-08-29
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva konsultrörelse inom bygg- och fastighetsbranschen, byggnadsrörelse, handel med fastigheter, bostadsrätter samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Ja (2025-12-18)
- Årsstämma
- 2025-12-18
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver entreprenad- och konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen. Företaget har sitt säte i Stockholm.