Start › Stockholms län › Stockholm
Karwan AB
559380-9774 · Aktiebolag
Omsättning 2022
7,9 mkr
Resultat efter fin. poster 2022
354 tkr
Årets resultat 2022
281 tkr
Eget kapital 2022
306 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2022 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 8 031 |
| Nettoomsättning | 7 885 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | 146 |
| Rörelsekostnader | 7 668 |
| Råvaror och förnödenheter | 7 218 |
| Övriga externa kostnader | 120 |
| Personalkostnader | 315 |
| Av- och nedskrivningar | 15 |
| Rörelseresultat | 362 |
| Finansiella poster | −8 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 8 |
| Resultat efter finansiella poster | 354 |
| Resultat före skatt | 354 |
| Skatt på årets resultat | 74 |
| Årets resultat | 281 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2022 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 205 |
| Anläggningstillgångar | 285 |
| Materiella anläggningstillgångar | 285 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 285 |
| Omsättningstillgångar | 920 |
| Varulager m.m. | 146 |
| Råvaror och förnödenheter | 146 |
| Kortfristiga fordringar | 529 |
| Kundfordringar | 507 |
| Övriga fordringar | 22 |
| Kassa och bank | 245 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 205 |
| Eget kapital | 306 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 281 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Årets resultat | 281 |
| Långfristiga skulder | 358 |
| Skulder till koncernföretag | 292 |
| Övriga skulder | 67 |
| Kortfristiga skulder | 542 |
| Skatteskulder | 74 |
| Övriga skulder | 468 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2022-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 300 |
| Årets inköp | 300 |
| Ackumulerade avskrivningar | 15 |
| Årets avskrivningar | 15 |
Om bolaget
- Adress
- KUNGSGATAN 44, 111 35 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2022-05-16
- Bransch
- Detaljhandel med kött och charkuterier
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva butikshandel med kött och charkuterier och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2023-05-07
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2022 och bedriver sedan dess handel med butikshandel med kött och charkuterier. Försäljningen sker till detaljister, genom egen butik. Verksamheten drivs sedan 2022 år i hyrd fastighet, inrymmande kontor, lager, försäljning och visningsavdelning.