Pukan AB
559364-2647 · Aktiebolag
Resultat efter fin. poster 2025
−61 tkr
Årets resultat 2025
−61 tkr
Eget kapital 2025
259 tkr
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsekostnader | 60 | 20 | 19 | 30 |
| Övriga externa kostnader | 60 | 20 | 19 | 30 |
| Rörelseresultat | −60 | −20 | −19 | −30 |
| Finansiella poster | −1 | 132 | −1 136 | 12 467 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | – | – | 0 | 12 467 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | −1 | 127 | −1 163 | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 5 | 27 | – |
| Resultat efter finansiella poster | −61 | 112 | −1 154 | 12 437 |
| Resultat före skatt | −61 | 112 | −1 154 | 12 437 |
| Årets resultat | −61 | 112 | −1 154 | 12 437 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 318 | 6 840 | 6 728 | 12 507 |
| Anläggningstillgångar | 314 | 6 776 | 4 955 | 6 800 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 314 | 6 776 | 4 955 | 6 800 |
| Fordringar hos koncernföretag | 305 | 6 766 | 2 567 | 1 900 |
| Andra långfristiga fordringar | 9 | 10 | 2 388 | 4 900 |
| Omsättningstillgångar | 3 | 64 | 1 773 | 5 707 |
| Kassa och bank | 3 | 64 | 1 773 | 5 707 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 318 | 6 840 | 6 728 | 12 507 |
| Eget kapital | 259 | 6 820 | 6 708 | 12 462 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 234 | 6 795 | 6 683 | 12 437 |
| Balanserat resultat | 295 | 6 683 | 7 837 | 0 |
| Årets resultat | −61 | 112 | −1 154 | 12 437 |
| Kortfristiga skulder | 58 | 20 | 20 | 45 |
| Övriga skulder | 38 | – | 0 | 25 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Eventualförpliktelser | 0 | 1 000 | 750 | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 9 | 10 | 2 388 | 4 900 |
| Årets inköp | – | 0 | 3 100 | 4 900 |
| Försäljningar och utrangeringar | 1 | 2 378 | 5 612 | 0 |
Fordringar hos koncernföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 305 | 6 766 | 2 567 | 1 900 |
| Årets inköp | 39 | 4 199 | 5 992 | 1 900 |
| Försäljningar och utrangeringar | 6 500 | 0 | 5 325 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- BANÉRGRÄNDEN 10, 226 48 LUND
- Registrerat
- 2022-02-04
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Ja (2026-07-28)
- Årsstämma
- 2026-07-28
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Lund äger och förvaltar värdepapper.