Start › Uppsala län › Uppsala
UE Consulting I Uppsala AB
559364-0161 · Aktiebolag
Omsättning 2025
103 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
51 tkr
Årets resultat 2025
41 tkr
Eget kapital 2025
159 tkr
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 103 | 80 | 102 | 68 |
| Nettoomsättning | 103 | 80 | 102 | 68 |
| Rörelsekostnader | 51 | 44 | 59 | 29 |
| Övriga externa kostnader | 50 | 44 | 59 | 29 |
| Personalkostnader | 2 | – | – | – |
| Rörelseresultat | 52 | 36 | 43 | 39 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 51 | 35 | 43 | 39 |
| Resultat före skatt | 51 | 35 | 43 | 39 |
| Skatt på årets resultat | 11 | 7 | 9 | 8 |
| Årets resultat | 41 | 28 | 34 | 31 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 203 | 161 | 146 | 93 |
| Omsättningstillgångar | 203 | 161 | 146 | 93 |
| Kortfristiga fordringar | 17 | – | – | – |
| Kundfordringar | 17 | – | – | – |
| Kassa och bank | 186 | 161 | 146 | 93 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 203 | 161 | 146 | 93 |
| Eget kapital | 159 | 118 | 90 | 56 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 134 | 93 | 65 | 31 |
| Balanserat resultat | 93 | 65 | 31 | – |
| Årets resultat | 41 | 28 | 34 | 31 |
| Kortfristiga skulder | 44 | 43 | 56 | 37 |
| Leverantörsskulder | – | – | 0 | 1 |
| Skatteskulder | 2 | 9 | 17 | 8 |
| Övriga skulder | 36 | 28 | 34 | 23 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 6 | 6 | 5 | 5 |
Om bolaget
- Adress
- BYGGMÄSTARGATAN 13 G, 754 35 UPPSALA
- Registrerat
- 2022-02-03
- Bransch
- Researrangemang
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom resesektorn som reseledare, konsulttjänster inom försäljning, samt konsulttjänster och rådgivning vid installation av VS-artiklar och byggartiklar
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-29
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver verksamhet inom resesektorn. Företaget har sitt säte i Uppsala kommun.