Moe Malmö AB
559363-7431 · Aktiebolag
Omsättning 2022
67 tkr
Resultat efter fin. poster 2022
62 tkr
Årets resultat 2022
37 tkr
Eget kapital 2022
62 tkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2022 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 67 |
| Nettoomsättning | 67 |
| Rörelsekostnader | 5 |
| Övriga externa kostnader | 5 |
| Rörelseresultat | 62 |
| Finansiella poster | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 62 |
| Bokslutsdispositioner | −15 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −15 |
| Resultat före skatt | 47 |
| Skatt på årets resultat | 10 |
| Årets resultat | 37 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2022 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 104 |
| Anläggningstillgångar | 10 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 10 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 10 |
| Omsättningstillgångar | 94 |
| Kortfristiga fordringar | 40 |
| Kundfordringar | 5 |
| Övriga fordringar | 35 |
| Kassa och bank | 54 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 104 |
| Eget kapital | 62 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 37 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Årets resultat | 37 |
| Obeskattade reserver | 15 |
| Periodiseringsfonder | 15 |
| Kortfristiga skulder | 27 |
| Leverantörsskulder | 2 |
| Skatteskulder | 10 |
| Övriga skulder | 15 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2022-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 10 |
| Årets inköp | 10 |
Om bolaget
- Adress
- BOX 226, 201 22 MALMÖ
- Registrerat
- 2022-02-02
- Bransch
- Annan varuhus- eller stormarknadshandel
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2023-06-30
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.