Start › Stockholms län › Stockholm
Re ENT AB
559355-6698 · Aktiebolag
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 852 |
| Nettoomsättning | 0 | 852 |
| Rörelsekostnader | 35 | 813 |
| Råvaror och förnödenheter | 5 | 718 |
| Övriga externa kostnader | 28 | 94 |
| Av- och nedskrivningar | 2 | – |
| Rörelseresultat | −35 | 39 |
| Finansiella poster | 0 | −4 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 1 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 5 |
| Resultat efter finansiella poster | −34 | 36 |
| Resultat före skatt | −34 | 36 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 8 |
| Årets resultat | −34 | 27 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 85 | 61 |
| Anläggningstillgångar | 31 | – |
| Immateriella anläggningstillgångar | 31 | – |
| Koncessioner, patent, licenser och liknande | 31 | – |
| Omsättningstillgångar | 54 | 61 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 53 |
| Övriga fordringar | 0 | 53 |
| Kassa och bank | 54 | 7 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 85 | 61 |
| Eget kapital | 18 | 52 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | −7 | 27 |
| Balanserat resultat | 27 | 0 |
| Årets resultat | −34 | 27 |
| Kortfristiga skulder | 67 | 8 |
| Leverantörsskulder | 56 | – |
| Skatteskulder | 8 | 8 |
| Övriga skulder | 2 | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Koncessioner, patent och licenser
| Post | 2023-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 32 |
| Årets inköp | 32 |
| Ackumulerade avskrivningar | 2 |
| Årets avskrivningar | 2 |
Om bolaget
- Adress
- DROTTNINGGATAN 78, 111 36 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2021-12-20
- Bransch
- Konsultverksamhet avseende företags organisation
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva retail entertainment som skapar varumärkesbyggande aktiviteter genom digitala och fysiska events. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genomföra publik upplevelser, filminspelning, publiceringsverksamhet (broad- och narrowcasting) för information och underhållning med hjälp av IT samt fast och trådlös multimediateknik samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2024-07-31
- Programvara
- Årsredovisning Online
Allmänt om verksamheten
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva retail entertainment som skapar varumärkesbyggande aktiviteter genom digitala och fysiska events. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genomföra publik upplevelser, filminspelning, publiceringsverksamhet (broad- och narrowcasting) för information och underhållning med hjälp av IT samt fast och trådlös multimediateknik samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets säte är i Stockholm.