Start › Stockholms län › Farsta
IKODA AB
559352-2831 · Aktiebolag
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Rörelsekostnader | 23 | 32 | 115 | 26 | – |
| Övriga externa kostnader | 23 | 32 | 115 | 26 | – |
| Rörelseresultat | −23 | −32 | −115 | −26 | – |
| Finansiella poster | 217 | 143 | 1 260 | 8 400 | – |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 35 | 1 260 | 8 400 | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 217 | 107 | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 194 | 111 | 1 145 | 8 374 | – |
| Resultat före skatt | 194 | 111 | 1 145 | 8 374 | – |
| Skatt på årets resultat | 29 | – | – | – | – |
| Årets resultat | 165 | 111 | 1 145 | 8 374 | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 5 885 | 6 189 | 6 268 | 8 424 | – |
| Anläggningstillgångar | 4 536 | 4 480 | 901 | 1 | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 132 | – | – | – | – |
| Byggnader och mark | 132 | – | – | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 4 404 | 4 480 | 901 | 1 | – |
| Andelar i koncernföretag | 25 | 25 | 25 | – | – |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 4 379 | 4 455 | 876 | 1 | – |
| Omsättningstillgångar | 1 350 | 1 710 | 5 368 | 8 423 | – |
| Kortfristiga fordringar | 1 280 | 1 630 | 1 100 | – | – |
| Fordringar hos koncernföretag | 1 280 | 1 630 | 1 100 | – | – |
| Kassa och bank | 70 | 80 | 4 268 | 8 423 | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 5 885 | 6 189 | 6 268 | 8 424 | – |
| Eget kapital | 5 830 | 6 164 | 6 243 | 8 399 | – |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 5 805 | 6 139 | 6 218 | 8 374 | – |
| Balanserat resultat | 5 639 | 6 028 | 5 074 | – | – |
| Årets resultat | 165 | 111 | 1 145 | 8 374 | – |
| Kortfristiga skulder | 56 | 25 | 25 | 25 | – |
| Skatteskulder | 29 | – | – | – | – |
| Övriga skulder | 2 | – | – | – | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 25 | 25 | 25 | 25 | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Årets inköp | – | 0 | 25 | – |
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 4 379 | 4 455 | 876 | 1 | 0 |
| Årets inköp | 164 | 3 580 | 875 | 1 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 240 | 1 | 0 | – | – |
| Återförda nedskrivningar | – | 3 580 | 875 | – | – |
Byggnader och mark
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 132 | 0 |
| Årets inköp | 132 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- RÖRSÅNGARVÄGEN 6, 123 52 FARSTA
- Registrerat
- 2021-12-09
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är i första hand förvaltning av aktier i intressebolag. Bolaget ska också handla med både noterade och onoterade investeringsprodukter inklusive men inte begränsat till värdepapper, råvaror, digitala tillgångar och valutor inklusive framväxande typer av investeringsprodukter. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena bioteknik, life science, utbildning och hälsorelaterade teknologier och innovation. Bolaget kommer direkt eller indirekt genom dotterbolag eller intressebolag, äga, bedriva förvaltning av fastigheter.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-08-19
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Föremålet för bolagets verksamhet är i första hand förvaltning av aktier i intressebolag. Bolaget ska också handla med både noterade och onoterade investeringsprodukter inklusive men inte begränsat till värdepapper, råvaror, digitala tillgångar och valutor inklusive framväxande typer av investeringsprodukter. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena bioteknik, life science, utbildning och hälsorelaterade teknologier och innovation. Bolaget kommer direkt eller indirekt genom dotterbolag eller intressebolag, äga, bedriva förvaltning av fastigheter. Företaget har sitt säte i Stockholm .