Start › Stockholms län › Stockholm
Tomaderm AB
Utveckling4 räkenskapsår
ResultaträkningBelopp i tkr
| Post | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 645 | 590 | 50 | – |
| Nettoomsättning | 1 773 | 461 | 50 | – |
| Förändring av lager av produkter i arbete | −129 | 129 | – | – |
| Rörelsekostnader | 1 170 | 448 | 15 | 7 |
| Övriga externa kostnader | 469 | 361 | 13 | 7 |
| Personalkostnader | 674 | 87 | 2 | – |
| Av- och nedskrivningar | 27 | – | – | – |
| Rörelseresultat | 475 | 142 | 36 | −7 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 475 | 142 | 36 | −7 |
| Resultat före skatt | 475 | 142 | 36 | −7 |
| Skatt på årets resultat | 111 | 29 | 6 | – |
| Årets resultat | 363 | 113 | 30 | −7 |
BalansräkningBelopp i tkr
| Post | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 011 | 320 | 68 | 23 |
| Anläggningstillgångar | 109 | – | – | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 109 | – | – | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 109 | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 902 | 320 | 68 | 23 |
| Kortfristiga fordringar | 4 | 134 | 1 | 3 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 0 | 129 | – | – |
| Övriga fordringar | 4 | 5 | 0 | 3 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | – | 0 | 1 | – |
| Kassa och bank | 898 | 185 | 67 | 20 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 011 | 320 | 68 | 23 |
| Eget kapital | 524 | 161 | 48 | 18 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 499 | 136 | 23 | −7 |
| Balanserat resultat | 136 | 23 | −7 | 0 |
| Årets resultat | 363 | 113 | 30 | −7 |
| Kortfristiga skulder | 486 | 159 | 21 | 5 |
| Leverantörsskulder | 0 | 2 | – | – |
| Skatteskulder | 141 | 35 | 6 | – |
| Övriga skulder | 338 | 116 | 8 | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 8 | 6 | 7 | 5 |
Vinstdisposition och utdelningBelopp i tkr
Förslag, beslutsunderlag och faktisk betalning är olika steg.
| Post | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Styrelsens förslag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förklaringar, beslut och riskeroriginaltext
En saknad rad betyder att rapporten inte innehöll fältet.
2026
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2025
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2024
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2023
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
Noter om anläggningstillgångarBelopp i tkr
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2026-01-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 136 |
| Årets inköp | 136 |
| Ackumulerade avskrivningar | 27 |
| Årets avskrivningar | 27 |
Om bolaget
- Adress
- ERSTAGATAN 23 LGH 1306, 116 36 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2021-11-23
- Bransch
- Restaurangverksamhet
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva medicinsk verksamhet, undervisning, forskning, försäljning av medicinska instrument och därmed förenlig verksamhet. Företaget ämnar även att bedriva konsultverksamhet inom hud kirurgi, samt att köpa, sälja och förvalta aktier och värdepapper för eget bruk.
Senaste årsredovisningenräkenskapsår 2026
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-24
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget skall bedriva medicinsk verksamhet, undervisning, forskning, försäljning av medicinska instrument och därmed förenlig verksamhet. Företaget ämnar även att bedriva konsultverksamhet inom hudkirurgi, samt att köpa, sälja och förvalta aktier och värdepapper för eget bruk.
Väsentliga händelser
Bolaget har fått ett ny ägare och har ändrat verksamheten enligt beskrivning ovan. Den nya verksamheten och nya kontrakt med samarbetsparner har träffats och volymen ökar.