Start › Stockholms län › Huddinge
Applications of Things AB
559345-7699 · Aktiebolag
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 |
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 23 | 306 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 252 |
| Övriga externa kostnader | 23 | 54 |
| Rörelseresultat | −23 | −306 |
| Finansiella poster | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −22 | −306 |
| Resultat före skatt | −22 | −306 |
| Årets resultat | −22 | −306 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 127 | 61 |
| Omsättningstillgångar | 127 | 61 |
| Kortfristiga fordringar | 127 | 50 |
| Kundfordringar | 50 | 50 |
| Övriga fordringar | 77 | 0 |
| Kassa och bank | 1 | 11 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 127 | 61 |
| Eget kapital | −303 | −281 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | −328 | −306 |
| Balanserat resultat | −306 | 0 |
| Årets resultat | −22 | −306 |
| Långfristiga skulder | 430 | 417 |
| Övriga skulder | 430 | 417 |
| Kortfristiga skulder | 0 | −75 |
| Skatteskulder | 0 | −75 |
Om bolaget
- Adress
- HÄRADSVÄGEN 58, 141 39 HUDDINGE
- Registrerat
- 2021-11-11
- Bransch
- Golv- och väggbeläggningsarbeten
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget ska erbjuda bygg-, entreprenad- och plattsättningstjänster genom ny-, till- och ombyggnationer av privata och offentliga miljöer samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget skall därtill bedriva konsulttjänster inom fastighet- och byggentreprenader samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2024-04-01
- Programvara
- Årsredovisning Online
Allmänt om verksamheten
Verksamheten Allmänt om verksamheten Utveckling av mobilapplikationer och IT-lösningar och därtill andra molnbaserade tjänster. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret. Egna aktier Inga övriga upplysningar finns att tillägga. Företagets säte, Stockholm