Start › Stockholms län › Tyresö
Add a Room AB
559334-8294 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−95 tkr
Årets resultat 2025
−112 tkr
Eget kapital 2025
16 tkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 387 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | – | 0 | 387 | – |
| Rörelsekostnader | 94 | 30 | 72 | 14 |
| Handelsvaror | 63 | – | – | – |
| Övriga externa kostnader | 31 | 30 | 72 | 14 |
| Rörelseresultat | −94 | −30 | 315 | −14 |
| Finansiella poster | −1 | −1 | −226 | −190 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 | 1 | 226 | 190 |
| Resultat efter finansiella poster | −95 | −31 | 88 | −204 |
| Resultat före skatt | −95 | −31 | 88 | −204 |
| Övriga skatter | 17 | – | – | – |
| Årets resultat | −112 | −31 | 88 | −204 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 348 | 2 443 | 2 485 | 3 451 |
| Anläggningstillgångar | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 3 365 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 3 365 |
| Byggnader och mark | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 3 365 |
| Omsättningstillgångar | 137 | 233 | 274 | 86 |
| Kortfristiga fordringar | 1 | 18 | – | – |
| Övriga fordringar | 1 | 18 | – | – |
| Kassa och bank | 136 | 214 | 274 | 86 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 348 | 2 443 | 2 485 | 3 451 |
| Eget kapital | 16 | 128 | 159 | 71 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | −9 | 103 | 134 | 46 |
| Balanserat resultat | 103 | 134 | 46 | 250 |
| Årets resultat | −112 | −31 | 88 | −204 |
| Kortfristiga skulder | 2 332 | 2 315 | 2 326 | 3 380 |
| Skulder till koncernföretag | 286 | 286 | 286 | 190 |
| Skatteskulder | 34 | 17 | 17 | – |
| Övriga skulder | 2 002 | 2 002 | 2 002 | 3 190 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 | 10 | 20 | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 3 365 | 0 |
| Årets inköp | – | – | 0 | 3 365 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | – | 0 | 1 154 | 0 | – |
Om bolaget
- Adress
- GÖKBACKSVÄGEN 7, 135 68 TYRESÖ
- Registrerat
- 2021-09-14
- Bransch
- Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom, bedriva tillverkning och försäljning av småhus samt annan därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-11
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget ska förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom, bedriva tillverkning och försäljning av småhus samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Add a Room A/S, cvr.nr 35144218. Företaget har sitt säte i Stockholm .