Start › Stockholms län › Skebobruk
Stroh Ekonomi & Utveckling AB
559300-7502 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−1 tkr
Årets resultat 2025
−1 tkr
Eget kapital 2025
49 tkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | – | 0 | 34 | – |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Rörelsekostnader | 2 | 1 | 1 | – |
| Övriga externa kostnader | 2 | 1 | 1 | – |
| Rörelseresultat | −2 | −1 | 33 | – |
| Finansiella poster | 1 | 0 | 0 | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | 0 | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | −1 | −1 | 33 | 0 |
| Resultat före skatt | −1 | −1 | 33 | – |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | 7 | – |
| Årets resultat | −1 | −1 | 26 | 0 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 49 | 50 | 63 | 25 |
| Omsättningstillgångar | 49 | 50 | 63 | 25 |
| Kortfristiga fordringar | 13 | 13 | 12 | – |
| Övriga fordringar | 13 | 13 | 12 | – |
| Kassa och bank | 36 | 37 | 51 | 25 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 49 | 50 | 63 | 25 |
| Eget kapital | 49 | 50 | 51 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 24 | 25 | 26 | – |
| Balanserat resultat | 25 | 26 | – | 0 |
| Årets resultat | −1 | −1 | 26 | 0 |
| Kortfristiga skulder | – | 0 | 12 | – |
| Skatteskulder | – | 0 | 4 | – |
| Övriga skulder | – | 0 | 8 | – |
Om bolaget
- Adress
- SKEDEVÄGEN 18, 763 93 SKEBOBRUK
- Registrerat
- 2021-02-09
- Bransch
- Redovisning och bokföring; skatterådgivning
Verksamhet enligt registret
Rådgivning inom verksamhetsutveckling, management och företagande, samt redovisning och värdepappershantering.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-08-12
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Rådgivning inom verksamhetsutveckling, management och företagande, samt redovisning och värdepappershanteriing. Företaget har sitt säte i Stockholms län, Norrtälje kommun
Väsentliga händelser
Inga väsentliga händelser har skett under räkenskapsåret.