Start › Stockholms län › Solna
P Holmberg Invest och Konsult AB
559289-8166 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−6 tkr
Årets resultat 2025
−6 tkr
Eget kapital 2025
1,6 mkr
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Övriga externa kostnader | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rörelseresultat | −6 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Finansiella poster | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 549 |
| Resultat från andelar i intresseföretag | – | – | – | 0 | 2 549 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 4 | 0 | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | −6 | 3 | −1 | −1 | 2 548 |
| Resultat före skatt | −6 | 3 | −1 | −1 | 2 548 |
| Årets resultat | −6 | 3 | −1 | −1 | 2 548 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 573 | 2 574 | 2 571 | 2 572 | 2 573 |
| Anläggningstillgångar | 2 545 | 2 545 | 1 585 | 1 585 | 1 585 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 545 | 2 545 | 1 585 | 1 585 | 1 585 |
| Andelar i koncernföretag | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 1 585 |
| Andra långfristiga fordringar | 960 | 960 | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 28 | 29 | 986 | 987 | 988 |
| Kortfristiga fordringar | – | – | – | 0 | 1 |
| Övriga fordringar | – | – | – | 0 | 1 |
| Kassa och bank | 28 | 29 | 986 | 987 | 987 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 573 | 2 574 | 2 571 | 2 572 | 2 573 |
| Eget kapital | 1 568 | 2 574 | 2 571 | 2 572 | 2 573 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 1 543 | 2 549 | 2 546 | 2 547 | 2 548 |
| Balanserat resultat | 1 549 | 2 546 | 2 547 | 2 548 | – |
| Årets resultat | −6 | 3 | −1 | −1 | 2 548 |
| Kortfristiga skulder | 1 005 | – | – | – | – |
| Övriga skulder | 1 005 | – | – | – | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 1 585 |
| Årets inköp | – | – | – | – | 1 585 |
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 960 | 960 | 0 |
| Årets inköp | – | 960 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- RÅSUNDAVÄGEN 101 B, 169 53 SOLNA
- Registrerat
- 2020-12-14
Verksamhet enligt registret
Förvaltning och handel med värdepapper samt utveckling av organisationer.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-29
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolagets verksamhet består av förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret