Start › Stockholms län › Stockholm
Powerful Inspiration AB
559283-5051 · Aktiebolag
Omsättning 2021
0 kr
Resultat efter fin. poster 2021
−3 tkr
Årets resultat 2021
−3 tkr
Eget kapital 2021
22 tkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2021 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 |
| Nettoomsättning | 0 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 |
| Rörelsekostnader | 3 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 |
| Handelsvaror | 0 |
| Övriga externa kostnader | 3 |
| Personalkostnader | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 |
| Rörelseresultat | −3 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −3 |
| Resultat före skatt | −3 |
| Skatt på årets resultat | 0 |
| Årets resultat | −3 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2021 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 22 |
| Anläggningstillgångar | 9 |
| Materiella anläggningstillgångar | 9 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 9 |
| Omsättningstillgångar | 13 |
| Kassa och bank | 13 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 22 |
| Eget kapital | 22 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | −3 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Årets resultat | −3 |
| Kortfristiga skulder | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 |
| Skatteskulder | 0 |
| Övriga skulder | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 |
Om bolaget
- Adress
- MIDSKEPPSGATAN 11 1201, 120 66 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2020-11-16
- Bransch
- Tillverkning av diverse övriga specialmaskiner
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget ska arbeta med effektivisering av teknik kring generering av el med förnybar energi.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2022-01-04
- Programvara
- eDeklarera Årsredovisning
Allmänt om verksamheten
Bolaget har sitt säte i Stockholm och hålla på att utvecklar tekniska detalje för att effekivera el generation med förnybar energi källor.