Start › Norrbottens län › Luleå
N:a Hamnbolaget AB
559279-8481 · Aktiebolag
Omsättning 2025
780 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
41 tkr
Årets resultat 2025
33 tkr
Eget kapital 2025
79 tkr
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 780 | 930 | 810 | 835 | 435 |
| Nettoomsättning | 780 | 930 | 810 | 835 | 435 |
| Rörelsekostnader | 738 | 909 | 809 | 829 | 432 |
| Övriga externa kostnader | 484 | 635 | 541 | 585 | 330 |
| Av- och nedskrivningar | 255 | 274 | 269 | 243 | 102 |
| Rörelseresultat | 42 | 21 | 1 | 6 | 3 |
| Finansiella poster | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 41 | 20 | 0 | 5 | 2 |
| Resultat före skatt | 41 | 20 | 0 | 5 | 2 |
| Skatt på årets resultat | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Årets resultat | 33 | 16 | 0 | 4 | 2 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 3 154 | 3 458 | 3 718 | 3 799 | 3 553 |
| Anläggningstillgångar | 3 104 | 3 359 | 3 633 | 3 642 | 3 519 |
| Materiella anläggningstillgångar | 3 104 | 3 359 | 3 633 | 3 642 | 3 519 |
| Byggnader och mark | 3 049 | 3 243 | 3 437 | 3 366 | 3 098 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 55 | 115 | 196 | 276 | 212 |
| Pågående nyanläggningar och förskott | – | – | – | 0 | 209 |
| Omsättningstillgångar | 51 | 99 | 85 | 157 | 34 |
| Kortfristiga fordringar | 19 | 27 | 80 | 143 | 24 |
| Övriga fordringar | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 19 | 27 | 80 | 130 | 18 |
| Kassa och bank | 31 | 72 | 4 | 15 | 11 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 3 154 | 3 458 | 3 718 | 3 799 | 3 553 |
| Eget kapital | 79 | 47 | 31 | 31 | 27 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 54 | 22 | 6 | 6 | 2 |
| Balanserat resultat | 22 | 6 | 6 | 2 | – |
| Årets resultat | 33 | 16 | 0 | 4 | 2 |
| Kortfristiga skulder | 3 075 | 3 411 | 3 687 | 3 768 | 3 526 |
| Leverantörsskulder | 16 | 46 | 69 | 25 | 10 |
| Skulder till koncernföretag | 3 005 | 3 322 | 3 574 | 3 624 | 3 482 |
| Skatteskulder | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Övriga skulder | 26 | 26 | 31 | 40 | 22 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 15 | 13 | 13 | 78 | 13 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-10-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 3 879 | 3 879 | 3 879 | 3 619 | 3 181 | 0 |
| Årets inköp | – | 0 | 260 | 438 | 3 181 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 830 | 636 | 442 | 253 | 83 | 0 |
| Årets avskrivningar | 194 | 194 | 188 | 170 | 83 | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-10-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 368 | 368 | 368 | 368 | 232 | 0 |
| Årets inköp | – | – | 0 | 137 | 232 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 314 | 253 | 173 | 92 | 19 | 0 |
| Årets avskrivningar | 61 | 80 | 80 | 73 | 19 | – |
Pågående nyanläggningar och förskott
| Post | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-10-29 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 209 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- BOX 23, 971 02 LULEÅ
- Registrerat
- 2020-10-30
- Bransch
- Restaurangverksamhet
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta lös och fast egendom, företrädesvis i form av affärsfastigheter, bryggor och pråmar för kommersiellt bruk, i första hand restaurangverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Luleå
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-17
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Förmålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta lös egendom, företrädesvis i form av affärsfastigheter, bryggor och pråmar för kommersiellt bruk, i första hand restaurangverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Luleå .