Start › Västra Götalands län › Göteborg
PB Services AB
559271-7408 · Aktiebolag
Omsättning 2025
−1 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−26 tkr
Årets resultat 2025
−26 tkr
Eget kapital 2025
25 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Anställda per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rörelsekostnader | 11 | 14 | 30 | 137 |
| Övriga externa kostnader | 11 | 14 | 30 | 137 |
| Personalkostnader | – | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −11 | −14 | −28 | −137 |
| Finansiella poster | −15 | −17 | −20 | −7 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 15 | 17 | 20 | 7 |
| Resultat efter finansiella poster | −26 | −31 | −48 | −145 |
| Resultat före skatt | −26 | −31 | −48 | −145 |
| Årets resultat | −26 | −31 | −48 | −145 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 380 | 648 | 648 | 544 |
| Omsättningstillgångar | 380 | 648 | 648 | 544 |
| Varulager m.m. | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Kortfristiga fordringar | 242 | 510 | 509 | 406 |
| Fordringar hos koncernföretag | 240 | – | – | – |
| Övriga fordringar | 2 | 510 | 509 | 406 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 380 | 648 | 648 | 544 |
| Eget kapital | 25 | 25 | 25 | 33 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Balanserat resultat | 26 | 31 | 48 | 153 |
| Årets resultat | −26 | −31 | −48 | −145 |
| Kortfristiga skulder | 355 | 623 | 623 | 511 |
| Checkräkningskredit | 199 | 196 | 199 | 194 |
| Leverantörsskulder | 0 | – | 0 | 1 |
| Skulder till koncernföretag | 152 | – | – | – |
| Övriga skulder | 4 | 427 | 424 | 316 |
Om bolaget
- Adress
- BASARGATAN 6 B, 411 17 GÖTEBORG
- Registrerat
- 2020-09-16
- Bransch
- Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska sälja och lagerhålla lådor med sjukvårdsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-07-21
- Programvara
- Fortnox Bokslut & Skatt
Allmänt om verksamheten
Bolaget är vilande.Bolaget har sitt säte i Göteborg.