Start › Stockholms län › Stockholm
Aktiebolaget Realtec
559271-3159 · Aktiebolag
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 |
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 0 | 0 |
| Personalkostnader | 0 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 0 | 0 |
| Förändring av överavskrivningar | 0 | 0 |
| Resultat före skatt | 0 | 0 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 25 | 25 |
| Anläggningstillgångar | 0 | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 0 | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | – |
| Omsättningstillgångar | 25 | 25 |
| Varulager m.m. | 0 | – |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | – |
| Färdiga varor och handelsvaror | 0 | – |
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | – |
| Förskott till leverantörer | 0 | – |
| Kortfristiga fordringar | 0 | – |
| Kundfordringar | 0 | – |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 0 | – |
| Övriga fordringar | 0 | – |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | – |
| Kassa och bank | 25 | 25 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 25 | 25 |
| Eget kapital | 25 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 0 | 0 |
| Balanserat resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 |
| Obeskattade reserver | 0 | – |
| Periodiseringsfonder | 0 | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | 0 | – |
| Långfristiga skulder | 0 | – |
| Skulder till kreditinstitut | 0 | – |
| Checkräkningskredit | 0 | – |
| Övriga skulder | 0 | – |
| Kortfristiga skulder | 0 | – |
| Leverantörsskulder | 0 | – |
| Skatteskulder | 0 | – |
| Övriga skulder | 0 | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | – |
Om bolaget
- Adress
- BOX 5065, 102 42 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2020-09-14
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget ska direkt eller indirekt förvalta fast och lös egendom, bedriva investeringsverksamhet och i samband därmed äga och förvalta aktier och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2023-03-30
- Programvara
- Årsredovisning Online
Allmänt om verksamheten
Aktiebolaget har för avsikt att investera i onoterade bolag och fastigheter. Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under sitt andra räkenskapsår och har därmed inte några intäkter eller kostnader att redovisa. Inom de kommande två åren kommer bolaget att starta verksamheten investera i onoterade bolag och fastigheter. Då bolaget inte bedrivit någon verksamhet och inte haft några intäkter och kostnader under räkenskapsåret lämnas inte någon resultaträkning. Inte heller lämnas något förslag till resultatdisposition då det inte finns något resultat att disponera. Bolaget har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.