Start › Uppsala län › Uppsala
Hicce Holding AB
559253-3235 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
2,1 mkr
Årets resultat 2025
2,1 mkr
Eget kapital 2025
2,6 mkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022-12 | 2022-03 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 39 | 37 | 41 | 20 | 20 | 12 |
| Övriga externa kostnader | 39 | 37 | 41 | 20 | 20 | 12 |
| Rörelseresultat | −39 | −37 | −41 | −20 | −20 | −12 |
| Finansiella poster | 2 103 | 230 | 42 | 211 | 449 | 23 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 2 084 | 216 | 28 | 211 | 357 | – |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | – | – | – | – | 92 | 23 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 19 | 14 | 14 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 2 064 | 193 | 1 | 191 | 428 | 11 |
| Resultat före skatt | 2 064 | 193 | 1 | 191 | 428 | 11 |
| Årets resultat | 2 064 | 193 | 1 | 191 | 428 | 11 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022-12 | 2022-03 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 582 | 717 | 574 | 688 | 480 | 163 |
| Anläggningstillgångar | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | – |
| Andelar i koncernföretag | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | – |
| Omsättningstillgångar | 2 490 | 626 | 483 | 597 | 388 | 163 |
| Kortfristiga fordringar | 2 383 | 543 | 413 | 568 | 357 | – |
| Fordringar hos koncernföretag | 2 299 | 515 | 385 | 429 | 357 | – |
| Övriga fordringar | 84 | 28 | 28 | 138 | – | – |
| Kassa och bank | 107 | 83 | 69 | 29 | 31 | 163 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 582 | 717 | 574 | 688 | 480 | 163 |
| Eget kapital | 2 564 | 699 | 556 | 555 | 464 | 36 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2 239 | 674 | 531 | 530 | 439 | 11 |
| Balanserat resultat | 474 | 481 | 530 | 339 | 11 | – |
| Årets resultat | 2 064 | 193 | 1 | 191 | 428 | 11 |
| Långfristiga skulder | – | – | – | – | 0 | 127 |
| Övriga skulder | – | – | – | – | 0 | 127 |
| Kortfristiga skulder | 18 | 18 | 18 | 133 | 15 | – |
| Övriga skulder | – | – | 0 | 115 | 15 | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 18 | 18 | 18 | 18 | – | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- EDSBROGATAN 1 G, 752 28 UPPSALA
- Registrerat
- 2020-04-23
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag och andra bolag samt därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
William G AB
559213-0156 · Uppsala · omsättning 20,6 mkr (2025)
SLR Padel AB
559294-6890 · Uppsala · omsättning 5,3 mkr (2025)
Bolag i samma bransch i närheten
Sky2 AB
556733-1631 · Uppsala · omsättning 70,7 mkr (2025)
SPINNING DONUT AB
559203-9894 · Uppsala · omsättning 2,6 mkr (2023)
Sundblad & Sundblad Invest AB
556627-2422 · Uppsala · omsättning 1,9 mkr (2025)
Gamla Uppsala Förvaltning AB
556962-5279 · Uppsala · omsättning 1,3 mkr (2025)
Nåntuna Veterinärservice AB
559285-1041 · Uppsala · omsättning 905 tkr (2025)
Fastighets Aktiebolaget Odd
556019-7716 · Uppsala · omsättning 777 tkr (2025)
Castleview Investments AB
559153-3673 · Uppsala · omsättning 711 tkr (2025)
Lykke Förvaltning i Uppsala AB
559017-6516 · Uppsala · omsättning 606 tkr (2025)
Tierp Fastigheter AB
559522-5136 · Uppsala · omsättning 425 tkr (2025)
EAbrami Invest AB
559228-5596 · Uppsala · omsättning 188 tkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Uppsala
- Revision
- Ja, Grant Thornton Sweden AB (2026-04-17)
- Årsstämma
- 2026-04-17
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget äger och förvaltar aktier och andelar i andra bolag. Företaget har sitt säte i Uppsala .