Start › Stockholms län › Stockholm
Javastars AB
559249-3018 · Aktiebolag · Avregistrerat 2025-12-30
Omsättning 2023
0 kr
Resultat efter fin. poster 2023
−108 tkr
Årets resultat 2023
1 kr
Eget kapital 2023
23 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Anställda per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | – | – | – |
| Nettoomsättning | 0 | – | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 108 | 12 | 10 | 0 |
| Handelsvaror | 105 | – | – | – |
| Övriga externa kostnader | 3 | 12 | 10 | 0 |
| Rörelseresultat | −108 | −12 | −10 | 0 |
| Finansiella poster | 0 | – | – | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −108 | −12 | −10 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 108 | 23 | – | – |
| Erhållna koncernbidrag | 108 | 23 | – | – |
| Resultat före skatt | 0 | 10 | −10 | 0 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 2 | – | – |
| Årets resultat | 0 | 8 | −10 | 0 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 37 | 2 | 15 | 25 |
| Omsättningstillgångar | 37 | 2 | 15 | 25 |
| Kortfristiga fordringar | 25 | – | 0 | 25 |
| Övriga fordringar | 25 | – | 0 | 25 |
| Kassa och bank | 12 | 2 | 15 | 0 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 37 | 2 | 15 | 25 |
| Eget kapital | 23 | 23 | 15 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | −2 | −2 | −10 | 0 |
| Balanserat resultat | −2 | −10 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 8 | −10 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 14 | −21 | – | – |
| Skulder till koncernföretag | 14 | −23 | – | – |
| Skatteskulder | 2 | 2 | – | – |
| Övriga skulder | −2 | −1 | – | – |
Om bolaget
- Adress
- Box 11208, 100 61 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2020-03-23
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska utveckla, äga, driva och förvalta bolag, system och koncept inom IT-branschen, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2024-07-24
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget ska bedriva verksamhet som att utvecklar AI baserade system och koncept för IT-branchsen. Företaget har sitt säte i Stockholm.