Start › Kalmar län › Kalmar
Smith & Co AB
559248-0973 · Aktiebolag
Omsättning 2025
2,4 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
986 tkr
Årets resultat 2025
583 tkr
Eget kapital 2025
930 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 427 | 2 948 | 1 494 | 852 | 1 721 | 1 135 |
| Nettoomsättning | 2 427 | 2 948 | 1 494 | 852 | 1 721 | 1 135 |
| Rörelsekostnader | 1 450 | 2 423 | 1 036 | 807 | 1 481 | 986 |
| Handelsvaror | 8 | – | – | 0 | 445 | 395 |
| Övriga externa kostnader | 305 | 273 | 217 | 114 | 50 | 100 |
| Personalkostnader | 1 126 | 2 144 | 819 | 694 | 987 | 490 |
| Av- och nedskrivningar | 11 | 7 | – | – | – | – |
| Rörelseresultat | 977 | 524 | 458 | 44 | 240 | 149 |
| Finansiella poster | 9 | 19 | 0 | 0 | −19 | – |
| Resultat från andelar i koncernföretag | – | – | – | 0 | −19 | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 10 | 19 | 2 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 986 | 544 | 458 | 44 | 221 | 149 |
| Bokslutsdispositioner | −249 | −137 | 0 | 95 | −62 | −51 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −249 | −137 | 0 | 95 | −62 | −34 |
| Lämnade koncernbidrag | – | – | – | – | 0 | 18 |
| Resultat före skatt | 737 | 407 | 458 | 140 | 160 | 98 |
| Skatt på årets resultat | 155 | 85 | 96 | 29 | 38 | 22 |
| Årets resultat | 583 | 322 | 362 | 110 | 121 | 76 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 054 | 1 332 | 845 | 436 | 837 | 716 |
| Anläggningstillgångar | 39 | 51 | – | – | 0 | 125 |
| Materiella anläggningstillgångar | 39 | 51 | – | – | – | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 39 | 51 | – | – | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | – | – | – | – | 0 | 125 |
| Andelar i koncernföretag | – | – | – | – | 0 | 125 |
| Omsättningstillgångar | 2 015 | 1 282 | 845 | 436 | 837 | 591 |
| Kortfristiga fordringar | 500 | 77 | 413 | 287 | 65 | 159 |
| Kundfordringar | 285 | 33 | 369 | 130 | 9 | – |
| Fordringar hos koncernföretag | 44 | 44 | 44 | 157 | – | – |
| Övriga fordringar | 171 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | – | – | – | 0 | 56 | 159 |
| Kassa och bank | 1 514 | 1 204 | 432 | 150 | 772 | 432 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 054 | 1 332 | 845 | 436 | 837 | 716 |
| Eget kapital | 930 | 347 | 387 | 137 | 223 | 101 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 905 | 322 | 362 | 112 | 198 | 76 |
| Balanserat resultat | 322 | 0 | 0 | 2 | 76 | – |
| Årets resultat | 583 | 322 | 362 | 110 | 121 | 76 |
| Obeskattade reserver | 386 | 137 | – | 0 | 95 | 34 |
| Periodiseringsfonder | 386 | 137 | – | 0 | 95 | 34 |
| Kortfristiga skulder | 738 | 848 | 458 | 299 | 519 | 581 |
| Leverantörsskulder | 1 | 0 | 27 | 4 | 8 | – |
| Skulder till koncernföretag | – | – | – | – | 0 | 143 |
| Skatteskulder | 157 | 116 | 56 | 74 | 95 | 29 |
| Övriga skulder | 569 | 720 | 363 | 209 | 404 | 222 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 187 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-03-15 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 125 | 0 |
| Årets inköp | 0 | 125 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 125 | 0 | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 57 | 57 | 0 |
| Årets inköp | 0 | 57 | 0 |
| Ackumulerade avskrivningar | 18 | 7 | 0 |
| Årets avskrivningar | 11 | 7 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- BREDBANDET 1, 392 51 KALMAR
- Registrerat
- 2020-03-16
- Bransch
- Konsultverksamhet avseende företags organisation
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva utveckling, drift och försäljning av digitala tjänster, marknadsplatser och mjukvara samt annonsering via digitala plattformar. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och teknik samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-01-16
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver konsultverksamhet inom marknadsföring, försäljning, ledarskap och därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm .