Start › Västra Götalands län › Göteborg
Torsviken Förvaltning AB
559229-8474 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
1,5 mkr
Årets resultat 2025
1,5 mkr
Eget kapital 2025
18,0 mkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 48 | – | – | – | – | – | – |
| Rörelsekostnader | 117 | 15 | 17 | 29 | 18 | 31 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 117 | 15 | 17 | 29 | 18 | 24 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | – | – | – | – | 0 | 7 | 0 |
| Rörelseresultat | −69 | −15 | −17 | −29 | −18 | −31 | 0 |
| Finansiella poster | 1 556 | 1 204 | 1 601 | 200 | 7 031 | 7 483 | 0 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 1 474 | 1 204 | 1 600 | 200 | 7 031 | 7 483 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 82 | 0 | 1 | – | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 1 487 | 1 189 | 1 584 | 171 | 7 012 | 7 452 | 0 |
| Resultat före skatt | 1 487 | 1 189 | 1 584 | 171 | 7 012 | 7 452 | 0 |
| Årets resultat | 1 487 | 1 189 | 1 584 | 171 | 7 012 | 7 452 | 0 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 17 971 | 16 694 | 15 709 | 14 516 | 14 532 | 7 520 | 0 |
| Anläggningstillgångar | 3 394 | 16 662 | 15 592 | 12 960 | 9 510 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 334 | 1 192 | 468 | – | – | – | – |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 1 334 | 1 192 | 468 | – | – | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 060 | 15 470 | 15 124 | 12 960 | 9 510 | 0 | 0 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 2 025 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andra långfristiga fordringar | 35 | 13 470 | 13 124 | 12 960 | 9 510 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 14 577 | 33 | 118 | 1 556 | 5 023 | 7 520 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 14 109 | – | – | – | – | – | – |
| Kassa och bank | 469 | 33 | 118 | 1 556 | 5 023 | 7 520 | 0 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 17 971 | 16 694 | 15 709 | 14 516 | 14 532 | 7 520 | 0 |
| Eget kapital | 17 954 | 16 677 | 15 692 | 14 498 | 14 515 | 7 502 | 0 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| Fritt eget kapital | 17 904 | 16 627 | 15 642 | 14 448 | 14 465 | 7 452 | 0 |
| Balanserat resultat | 16 417 | 15 438 | 14 058 | 14 277 | 7 452 | – | – |
| Årets resultat | 1 487 | 1 189 | 1 584 | 171 | 7 012 | 7 452 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
| Övriga skulder | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 35 | 13 470 | 13 124 | 13 124 | 12 960 | 12 960 | 9 510 | 9 510 | 0 |
| Årets inköp | 0 | 346 | – | 164 | – | 3 450 | – | – | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 13 434 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 2 025 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets inköp | 25 | 0 | – | 2 000 | – | – | – | 9 510 | – | 0 |
| Försäljningar och utrangeringar | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 334 | 1 192 | 468 | 468 | 0 |
| Årets inköp | 449 | 724 | – | 468 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 307 | 0 | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- BOX 8055, 402 78 GÖTEBORG
- Registrerat
- 2019-12-04
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall äga aktier och andelar i andra bolag och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Företagets säte är Göteborg.
- Revision
- Ja
- Årsstämma
- 2026-06-02
- Programvara
- Hogia Audit med Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget skall äga aktier och andelar i andra bolag och därmed förenlig verksamhet.