Start › Stockholms län › Sollentuna
Farm2Home AB
559225-3487 · Aktiebolag · Avregistrerat 2023-02-21
Omsättning 2020
3,4 mkr
Resultat efter fin. poster 2020
−13 tkr
Årets resultat 2020
−13 tkr
Eget kapital 2020
37 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2020 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 3 415 |
| Nettoomsättning | 3 370 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | 45 |
| Rörelsekostnader | 3 409 |
| Råvaror och förnödenheter | 2 275 |
| Övriga externa kostnader | 706 |
| Personalkostnader | 419 |
| Av- och nedskrivningar | 9 |
| Rörelseresultat | 5 |
| Finansiella poster | −18 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | −18 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −13 |
| Resultat före skatt | −13 |
| Skatt på årets resultat | 0 |
| Årets resultat | −13 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2020 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 753 |
| Anläggningstillgångar | 101 |
| Materiella anläggningstillgångar | 61 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 61 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 40 |
| Andra långfristiga fordringar | 40 |
| Omsättningstillgångar | 652 |
| Varulager m.m. | 395 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 395 |
| Kortfristiga fordringar | 31 |
| Övriga fordringar | −11 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 42 |
| Kassa och bank | 226 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 753 |
| Eget kapital | 37 |
| Bundet eget kapital | 50 |
| Aktiekapital | 50 |
| Fritt eget kapital | −13 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Årets resultat | −13 |
| Långfristiga skulder | 674 |
| Övriga skulder | 674 |
| Kortfristiga skulder | 41 |
| Skatteskulder | 0 |
| Övriga skulder | 33 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 8 |
Om bolaget
- Adress
- Bäckvägen 20, 192 54 SOLLENTUNA
- Registrerat
- 2019-11-05
Verksamhet enligt registret
Importera livsmedelsprodukter från EU och länder utanför EU och Sälj i Sverige genom online och butik.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2021-05-04
- Programvara
- E-revisor.se
Allmänt om verksamheten
Importera livsmedelsprodukter från EU och länder utanför EU och Sälj i Sverige genom online och butik. Företaget har sitt säte i Stockholm.
Väsentliga händelser
Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.