Start › Stockholms län › Sigtuna
TWO POPES AB
559214-7952 · Aktiebolag
Omsättning 2025
902 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
264 tkr
Årets resultat 2025
155 tkr
Eget kapital 2025
369 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 902 | 1 287 | 258 | 529 | 370 | 3 |
| Nettoomsättning | 902 | 1 287 | 258 | 529 | 370 | 3 |
| Rörelsekostnader | 638 | 871 | 133 | 428 | 214 | 19 |
| Råvaror och förnödenheter | – | – | 0 | 17 | 0 | 11 |
| Övriga externa kostnader | 117 | 102 | 28 | 33 | 32 | 8 |
| Personalkostnader | 521 | 770 | 105 | 379 | 182 | – |
| Rörelseresultat | 265 | 415 | 125 | 101 | 157 | −15 |
| Finansiella poster | 0 | −1 | −1 | 0 | – | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 264 | 414 | 124 | 101 | 157 | −15 |
| Bokslutsdispositioner | −67 | – | – | – | – | – |
| Förändring av periodiseringsfonder | −67 | – | – | – | – | – |
| Resultat före skatt | 197 | 414 | 124 | 101 | 157 | −15 |
| Skatt på årets resultat | 42 | 89 | 26 | 22 | 30 | – |
| Årets resultat | 155 | 325 | 98 | 79 | 127 | −15 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 468 | 678 | 480 | 362 | 313 | 57 |
| Anläggningstillgångar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Andelar i intresseföretag | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Omsättningstillgångar | 418 | 628 | 430 | 312 | 263 | 7 |
| Kortfristiga fordringar | 19 | 174 | 293 | 18 | 60 | 4 |
| Kundfordringar | 10 | 167 | 285 | 0 | 53 | 4 |
| Övriga fordringar | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | – |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | – |
| Kassa och bank | 399 | 454 | 137 | 293 | 203 | 3 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 468 | 678 | 480 | 362 | 313 | 57 |
| Eget kapital | 369 | 464 | 339 | 241 | 162 | 35 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ej registrerat aktiekapital | – | – | – | – | – | 0 |
| Uppskrivningsfond | – | – | – | – | – | 0 |
| Reservfond | – | – | – | – | – | 0 |
| Fritt eget kapital | 319 | 414 | 289 | 191 | 112 | −15 |
| Överkursfond | – | – | – | – | – | 0 |
| Balanserat resultat | 164 | 89 | 191 | 112 | −15 | 0 |
| Årets resultat | 155 | 325 | 98 | 79 | 127 | −15 |
| Obeskattade reserver | 67 | – | – | – | – | – |
| Periodiseringsfonder | 67 | – | – | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | 32 | 215 | 142 | 121 | 151 | 22 |
| Leverantörsskulder | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Skatteskulder | 12 | 59 | 22 | 56 | 30 | – |
| Övriga skulder | 10 | 138 | 109 | 54 | 109 | 18 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i intresseföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Årets inköp | – | – | – | – | – | 50 |
| Ackumulerade nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- BILLBYVÄGEN 157, 193 91 SIGTUNA
- Registrerat
- 2019-08-13
- Bransch
- Detaljhandel via internet eller postorder med kläder
Verksamhet enligt registret
Bolaget kommer att investera i andra bolag och inneha ägande i dessa. Vi kommer även bedriva en konsultverksamhet inom media, PR, Reklam och event samt driva viss ehandel.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-04-09
- Programvara
- Fortnox Bokslut & Skatt
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Sigtuna investerar i andra bolag och innehar ägande i dessa. Företaget bedriver även en konsultverksamhet inom media, HR, PR, reklam.
Väsentliga händelser
Bolaget ligger vilande sedan augusti detta räkenskapsår.