Start › Stockholms län › Solna
AMEA Hospitality AB
559212-1114 · Aktiebolag
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 700 | 720 | 600 | 465 | 486 | 250 |
| Nettoomsättning | 700 | 720 | 600 | 465 | 486 | 250 |
| Rörelsekostnader | 354 | 391 | 209 | 179 | 262 | 232 |
| Handelsvaror | 16 | 16 | 32 | 51 | 59 | 15 |
| Övriga externa kostnader | 331 | 369 | 171 | 123 | 200 | 208 |
| Personalkostnader | 1 | – | – | – | – | 9 |
| Av- och nedskrivningar | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | – |
| Rörelseresultat | 346 | 329 | 391 | 286 | 224 | 18 |
| Finansiella poster | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 1 | 0 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 346 | 330 | 391 | 286 | 224 | 18 |
| Resultat före skatt | 346 | 330 | 391 | 286 | 224 | 18 |
| Skatt på årets resultat | 76 | 73 | 82 | 59 | 48 | 5 |
| Årets resultat | 269 | 256 | 309 | 227 | 176 | 13 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 485 | 383 | 462 | 356 | 446 | 80 |
| Anläggningstillgångar | 52 | 57 | 13 | 18 | 24 | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 | 7 | 13 | 18 | 24 | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 2 | 7 | 13 | 18 | 24 | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 50 | 50 | – | – | – | – |
| Andra långfristiga fordringar | 50 | 50 | – | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 433 | 326 | 449 | 338 | 422 | 80 |
| Kortfristiga fordringar | 33 | 32 | 95 | 0 | 0 | 12 |
| Kundfordringar | 31 | 31 | 31 | – | – | – |
| Övriga fordringar | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 12 |
| Kassa och bank | 400 | 294 | 354 | 338 | 422 | 68 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 485 | 383 | 462 | 356 | 446 | 80 |
| Eget kapital | 332 | 312 | 375 | 286 | 239 | 63 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 282 | 262 | 325 | 236 | 189 | 13 |
| Balanserat resultat | 13 | 5 | 16 | 9 | 13 | – |
| Årets resultat | 269 | 256 | 309 | 227 | 176 | 13 |
| Kortfristiga skulder | 153 | 72 | 86 | 70 | 207 | 17 |
| Leverantörsskulder | 131 | 17 | 20 | 1 | 104 | 12 |
| Skatteskulder | 2 | 14 | 33 | 54 | 53 | 5 |
| Övriga skulder | 20 | 41 | 33 | 14 | 10 | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | – | – | – | 0 | 40 | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 50 | 50 | 0 |
| Årets inköp | – | 50 | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Årets inköp | – | – | – | – | 27 |
| Ackumulerade avskrivningar | 25 | 20 | 15 | 9 | 9 |
| Årets avskrivningar | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Om bolaget
- Adress
- SKOGSHÖJDSVÄGEN 7, 170 61 SOLNA
- Registrerat
- 2019-07-10
- Bransch
- All övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Verksamhet enligt registret
Konsultation samt utbildning inom mat & dryck med att anpassa menyer och matlagningstekniker med dryckes kombination hos företag.Teoretiskt eller praktisk rådgivning med schemaläggning, menyplanering, receptur & råvarukalkyler. Byggnation av rapporter, löneeffektivisering samt inköp för Hotell & Restauranger. Konsultation inom design och inredning på hotell och restauranger.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-09-02
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver konsultation samt utbildning inom mat & dryck samt med att anpassa menyer och matlagningstekniker med dryckeskombinationer. Företaget tillhandahåller även teoretisk och praktisk rådgivning avseende schemaläggning, menyplanering, receptur & råvarukalkylering, löneeffektivisering, rapportbyggande samt inköp för hotell och restaurang. Företaget arbetar även med konsultation inom design och inredning inom hotell och restaurang. Företaget har sitt säte i Solna.