Start › Dalarnas län › Borlänge
Orta Projektkonsult AB
559194-0746 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 64 | 336 | 1 284 | 981 | 509 | 1 406 |
| Nettoomsättning | 64 | 336 | 1 284 | 981 | 509 | 1 406 |
| Rörelsekostnader | 64 | 79 | 113 | 83 | 59 | 74 |
| Övriga externa kostnader | 26 | 43 | 81 | 55 | 28 | 46 |
| Personalkostnader | 37 | 36 | 33 | 28 | 32 | 28 |
| Rörelseresultat | 0 | 257 | 1 171 | 898 | 449 | 1 331 |
| Finansiella poster | 0 | 2 | 13 | 1 | −1 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 2 | 13 | 2 | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 | 259 | 1 184 | 899 | 448 | 1 331 |
| Bokslutsdispositioner | – | 0 | −299 | −225 | −110 | −330 |
| Förändring av periodiseringsfonder | – | 0 | −299 | −225 | −110 | −330 |
| Resultat före skatt | 1 | 259 | 885 | 674 | 338 | 1 001 |
| Skatt på årets resultat | 4 | 60 | 185 | 141 | 74 | 217 |
| Årets resultat | −4 | 199 | 700 | 533 | 264 | 784 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 3 717 | 3 782 | 4 034 | 3 198 | 2 466 | 2 614 |
| Anläggningstillgångar | 3 670 | 3 620 | 3 650 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 3 670 | 3 620 | 3 650 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 3 670 | 3 620 | 3 650 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 47 | 162 | 384 | 1 998 | 1 266 | 2 614 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 38 | 307 | 605 | 73 | 519 |
| Kundfordringar | 0 | 35 | 252 | 605 | 42 | 519 |
| Övriga fordringar | 0 | 3 | 55 | 0 | 30 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Kassa och bank | 47 | 124 | 77 | 1 393 | 1 193 | 2 095 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 3 717 | 3 782 | 4 034 | 3 198 | 2 466 | 2 614 |
| Eget kapital | 2 738 | 2 742 | 2 749 | 2 244 | 1 905 | 1 821 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2 688 | 2 692 | 2 699 | 2 194 | 1 855 | 1 771 |
| Balanserat resultat | 2 692 | 2 492 | 1 999 | 1 660 | 1 591 | 987 |
| Årets resultat | −4 | 199 | 700 | 533 | 264 | 784 |
| Obeskattade reserver | 964 | 964 | 964 | 665 | 440 | 330 |
| Periodiseringsfonder | 964 | 964 | 964 | 665 | 440 | 330 |
| Kortfristiga skulder | 15 | 76 | 321 | 289 | 121 | 463 |
| Förskott från kunder | – | 0 | 6 | – | – | – |
| Skatteskulder | 4 | 0 | 2 | 53 | 0 | 122 |
| Övriga skulder | 11 | 76 | 313 | 236 | 121 | 341 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 3 670 | 3 620 | 3 650 | 1 200 | 1 200 |
| Årets inköp | 50 | – | 2 450 | – | 1 200 |
| Försäljningar och utrangeringar | – | 30 | – | – | – |
| Ackumulerade nedskrivningar | – | 30 | – | – | – |
| Återförda nedskrivningar | – | −30 | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- TUPPES VÄG 52, 784 55 BORLÄNGE
- Registrerat
- 2019-02-07
- Bransch
- Konsultverksamhet avseende företags organisation
Verksamhet enligt registret
Företaget ska bedriva rådgivning och konsultverksamhet rörande företagsledning, organisations- och verksamhetsutveckling, projektledning, informationsteknologi, kapitalförvaltning och värdepappershandel. Bolaget ska också äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-05-26
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Borlänge registrerades år 2019 och bedriver sedan dess rådgivning och konsultverksamhet rörande företagsledning, organisations- och verksamhetsutveckling, projektledning, informationsteknologi, kapitalförvaltning och värdepappershandel. Bolaget ska också äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet