Start › Norrbottens län › Luleå
Luleå Basecamp AB
559190-8545 · Aktiebolag · Avregistrerat 2022-12-09
Utveckling
Årets resultat per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 33 |
| Nettoomsättning | – | 0 | 33 |
| Rörelsekostnader | 7 | 3 | 22 |
| Övriga externa kostnader | 7 | 3 | 22 |
| Rörelseresultat | −7 | −3 | 11 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −7 | −3 | 11 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 3 | −3 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 0 | 3 | −3 |
| Resultat före skatt | −7 | 0 | 9 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 2 |
| Årets resultat | −7 | 0 | 7 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 53 | 65 | 75 |
| Omsättningstillgångar | 53 | 65 | 75 |
| Kortfristiga fordringar | 40 | 39 | 38 |
| Fordringar hos koncernföretag | 38 | 38 | 38 |
| Övriga fordringar | 2 | 1 | 0 |
| Kassa och bank | 13 | 26 | 37 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 53 | 65 | 75 |
| Eget kapital | 50 | 57 | 57 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 0 | 7 | 7 |
| Balanserat resultat | 7 | 7 | 0 |
| Årets resultat | −7 | 0 | 7 |
| Obeskattade reserver | – | 0 | 3 |
| Periodiseringsfonder | – | 0 | 3 |
| Kortfristiga skulder | 3 | 8 | 16 |
| Skatteskulder | 0 | 2 | 2 |
| Övriga skulder | – | 0 | 7 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 3 | 6 | 8 |
Om bolaget
- Adress
- Sörsundet 64, 975 95 LULEÅ
- Registrerat
- 2019-01-11
Verksamhet enligt registret
Vi anordnar event i Luleå med Tentipitält som bas. Till eventen kan vi ordna med mat och aktiviteter. Eventen är både sommar och vinter. Det är alltifrån 10 personer till flera hundra personer med på eventen. Vi kan också genomföra guidade turer i samband med eventen. Vi sätter också ihop resepaket i norra Sverige där vi inkluderar boende, transporter, aktiviteter och mat. Vi säljer både våra egna och andra aktörers aktiviteter. Aktiviteterna är främst inom friluftsliv. Vi ordnar även kurser inom klättring och friluftsliv.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2022-06-19
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget anordnar event i Luleå med Tentipitält som bas. Till eventen ordnas med mat och aktiviteter. Eventen är både sommar och vinter, alltifrån 10 personer till flera hundra personer på eventen. Bolaget genomför också guidade turer i samband med eventen. Bolaget sätter också ihop resepaket i norra Sverige som inkluderar boende, transporter, aktiviteter och mat. Bolaget säljer både egna och andra aktörers aktiviteter. Aktiviteterna är främst inom friluftsliv. Bolaget ordnar även kurser inom klättring och friluftsliv. Företaget har sitt säte i Luleå .