Start › Hallands län › Mellbystrand
Botafogo AB
559189-6021 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−17 tkr
Årets resultat 2025
−17 tkr
Eget kapital 2025
2,9 mkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoomsättning | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| Rörelsekostnader | 41 | 13 | 26 | 9 | 9 | 77 | 6 |
| Övriga externa kostnader | 41 | 13 | 26 | 9 | 9 | 77 | 6 |
| Rörelseresultat | −41 | −13 | −26 | −9 | −9 | −77 | −6 |
| Finansiella poster | 24 | 689 | 260 | −239 | 0 | 3 325 | – |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 325 | – |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | – | 0 | −239 | 239 | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −17 | 676 | 234 | −248 | −9 | 3 248 | −6 |
| Resultat före skatt | −17 | 676 | 234 | −248 | −9 | 3 248 | −6 |
| Årets resultat | −17 | 676 | 234 | −248 | −9 | 3 248 | −6 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 945 | 3 161 | 2 689 | 2 921 | 3 297 | 3 297 | 689 |
| Anläggningstillgångar | 2 930 | 3 115 | 2 668 | 2 858 | 2 754 | 954 | 640 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 930 | 3 115 | 2 668 | 2 858 | 2 754 | 954 | 640 |
| Ägarintressen i övriga företag | 1 247 | 1 247 | 1 247 | 1 247 | 954 | 954 | 640 |
| Andra långfristiga fordringar | 1 683 | 1 868 | 1 421 | 1 611 | 1 800 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 14 | 46 | 21 | 63 | 543 | 2 343 | 49 |
| Kassa och bank | 14 | 46 | 21 | 63 | 543 | 2 343 | 49 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 945 | 3 161 | 2 689 | 2 921 | 3 297 | 3 297 | 689 |
| Eget kapital | 2 939 | 3 155 | 2 684 | 2 916 | 3 283 | 3 292 | 44 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2 889 | 3 105 | 2 634 | 2 866 | 3 233 | 3 242 | −6 |
| Balanserat resultat | 2 905 | 2 430 | 2 866 | 3 133 | 3 242 | −6 | – |
| Årets resultat | −17 | 676 | −232 | −266 | −9 | 3 248 | −6 |
| Kortfristiga skulder | 6 | 6 | 5 | 5 | 14 | 5 | 645 |
| Övriga skulder | – | – | – | – | 9 | 0 | 640 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 683 | 1 868 | 1 421 | 1 850 | 1 800 |
| Årets inköp | 0 | 650 | 0 | 200 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 185 | 203 | 429 | 150 | – |
| Ackumulerade nedskrivningar | – | 0 | 0 | 239 | 0 |
| Årets nedskrivningar | – | – | 0 | 239 | – |
Ägarintressen i övriga företag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2019-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 247 | 1 247 | 1 247 | 1 247 | 954 | 954 | 640 | 0 |
| Årets inköp | – | – | 0 | – | 0 | 954 | 640 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | – | – | – | – | 0 | 640 | 0 | – |
| Återförda nedskrivningar | – | – | – | 293 | – | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- SYSKONSTIGEN 3, 312 61 MELLBYSTRAND
- Registrerat
- 2019-01-03
- Bransch
- Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare
Verksamhet enligt registret
Företaget skall äga och förvalta aktier och därmed ha förenlig verksamhet. Företaget skall även kunna erbjuda tjänster relaterade till de anställdas respektive kompetensområde, då främst inom IT.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Laholms kommun i Hallands län
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-30
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Företaget skall äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet. Företaget skall även kunna erbjuda tjänster relaterade till de anställdas respektive kompetensområde, då främst inom IT. Företaget har sitt säte i Laholms kommun i Hallands län .