Start › Stockholms län › Bromma
Campitor AB
559168-2892 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
328 tkr
Årets resultat 2025
323 tkr
Eget kapital 2025
45,7 mkr
Utveckling
Årets resultat per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Rörelsekostnader | 25 | 527 | 18 | 27 | 25 | 26 | 39 | – |
| Övriga externa kostnader | 25 | 527 | 18 | 27 | 25 | 26 | 39 | – |
| Rörelseresultat | −25 | −527 | −18 | −27 | −25 | −26 | −39 | – |
| Finansiella poster | 353 | 23 630 | 2 893 | 6 942 | 3 850 | 3 800 | 2 108 | – |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 307 | 23 246 | 2 835 | 6 938 | 3 850 | 3 800 | 2 205 | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 46 | 384 | 58 | 5 | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | – | – | – | – | – | 0 | 97 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 328 | 23 103 | 2 874 | 6 916 | 3 825 | 3 774 | 2 069 | – |
| Resultat före skatt | 328 | 23 103 | 2 874 | 6 916 | 3 825 | 3 774 | 2 069 | – |
| Skatt på årets resultat | 5 | 39 | – | – | – | – | – | – |
| Årets resultat | 323 | 23 064 | 2 874 | 6 916 | 3 825 | 3 774 | 2 069 | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 45 733 | 46 245 | 23 930 | 21 843 | 15 582 | 12 395 | 9 404 | – |
| Anläggningstillgångar | 33 473 | 28 383 | 19 317 | 15 437 | 9 376 | 9 376 | 9 376 | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 33 473 | 28 383 | 19 317 | 15 437 | 9 376 | 9 376 | 9 376 | – |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 7 383 | 7 383 | 12 317 | 10 437 | 9 376 | 9 376 | 9 376 | – |
| Andra långfristiga fordringar | 26 090 | 21 000 | 7 000 | 5 000 | – | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 12 260 | 17 862 | 4 613 | 6 406 | 6 205 | 3 019 | 28 | – |
| Kortfristiga fordringar | 48 | – | 0 | 385 | – | – | – | – |
| Övriga fordringar | 39 | – | 0 | 385 | – | – | – | – |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
| Kassa och bank | 12 212 | 17 862 | 4 613 | 6 021 | 6 205 | 3 019 | 28 | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 45 733 | 46 245 | 23 930 | 21 843 | 15 582 | 12 395 | 9 404 | – |
| Eget kapital | 45 669 | 46 186 | 23 910 | 21 823 | 15 572 | 12 395 | 9 269 | – |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 45 619 | 46 136 | 23 860 | 21 773 | 15 522 | 12 345 | 9 219 | – |
| Balanserat resultat | 45 296 | 23 072 | 20 985 | 14 857 | 11 697 | 8 571 | 7 150 | – |
| Årets resultat | 323 | 23 064 | 2 874 | 6 916 | 3 825 | 3 774 | 2 069 | – |
| Kortfristiga skulder | 64 | 59 | 20 | 20 | 10 | 0 | 135 | – |
| Skatteskulder | 44 | 39 | – | – | – | – | – | – |
| Övriga skulder | – | – | – | – | – | 0 | 135 | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | – | – | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 26 090 | 21 000 | 7 000 | 5 000 | 0 |
| Årets inköp | 5 090 | 14 000 | 2 000 | 5 000 | 0 |
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-08-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 7 383 | 7 383 | 12 317 | 10 437 | 9 376 | 9 376 | 9 376 | 0 |
| Årets inköp | 0 | 7 383 | 1 880 | 1 060 | 0 | 0 | 9 376 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 0 | 12 317 | 0 | – | – | – | – | – |
| Återförda nedskrivningar | – | 7 383 | 1 880 | 1 060 | 0 | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- BÖRJESONSVÄGEN 36, 168 50 BROMMA
- Registrerat
- 2018-08-17
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall äga och förvalta aktier och värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-01-30
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Styrelsens säte: Stockholm Allmänt om verksamheten Bolaget, med säte i Stockholm, skall äga och förvalta aktier och värdepapper.