Start › Jämtlands län › Ås
Nelson Design AB
559162-4571 · Aktiebolag
Omsättning 2025
2 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
−46 tkr
Årets resultat 2025
−46 tkr
Eget kapital 2025
144 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 | 173 | 632 | 1 472 | 597 | 612 | 1 193 |
| Nettoomsättning | 2 | 173 | 632 | 1 487 | 386 | 540 | 1 193 |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | 0 | −14 | 211 | 72 | – |
| Rörelsekostnader | 57 | 710 | 750 | 857 | 592 | 591 | 662 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 |
| Övriga externa kostnader | 37 | 47 | 83 | 62 | 45 | 50 | 87 |
| Personalkostnader | 20 | 663 | 667 | 794 | 543 | 534 | 570 |
| Rörelseresultat | −55 | −537 | −118 | 615 | 5 | 21 | 531 |
| Finansiella poster | 9 | 26 | 1 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 9 | 31 | 1 | – | – | – | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −46 | −511 | −118 | 615 | 4 | 21 | 531 |
| Resultat före skatt | −46 | −511 | −118 | 615 | 4 | 21 | 531 |
| Skatt på årets resultat | – | – | 0 | 128 | 1 | 5 | 118 |
| Årets resultat | −46 | −511 | −118 | 487 | 3 | 16 | 412 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 482 | 556 | 958 | 1 117 | 423 | 440 | 717 |
| Anläggningstillgångar | 341 | 331 | 71 | 20 | – | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 341 | 331 | 71 | 20 | – | – | – |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 341 | 331 | 71 | 20 | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 142 | 225 | 887 | 1 097 | 423 | 440 | 717 |
| Kortfristiga fordringar | 8 | 1 | 40 | 137 | 13 | 0 | 69 |
| Kundfordringar | 0 | 0 | 39 | – | 0 | 0 | 69 |
| Övriga fordringar | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | – | 0 | 0 | 137 | 13 | – | – |
| Kassa och bank | 134 | 225 | 847 | 960 | 410 | 440 | 648 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 482 | 556 | 958 | 1 117 | 423 | 440 | 717 |
| Eget kapital | 144 | 190 | 701 | 819 | 331 | 329 | 462 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 94 | 140 | 651 | 769 | 281 | 279 | 412 |
| Balanserat resultat | 140 | 651 | 769 | 281 | 279 | 262 | 0 |
| Årets resultat | −46 | −511 | −118 | 487 | 3 | 16 | 412 |
| Avsättningar | 341 | 331 | 71 | 20 | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | −2 | 36 | 186 | 279 | 91 | 112 | 255 |
| Skatteskulder | 0 | 0 | 124 | 130 | 6 | 88 | 90 |
| Övriga skulder | −2 | 36 | 62 | 149 | 86 | 23 | 165 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 | 2021-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 341 | 341 | 78 | 20 | 0 |
| Årets inköp | – | 253 | 51 | 20 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | – | – | – | 0 | – |
Om bolaget
- Adress
- TRÖSKVÄGEN 9, 836 71 ÅS
- Registrerat
- 2018-06-15
- Bransch
- Industridesign och modedesign
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom industridesign, produktdesign, konceptutveckling, foto, grafiskdesign, möbeldesign, arkitektur, varumärkesutveckling och varumärkesstrategi, utbildning, framtagning av prototyper inom området av konsultverksamhetens uppdrag både digitalt och i annan form, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-02-27
- Programvara
- Årsredovisning Online
Allmänt om verksamheten
Bolaget säte är i Ås, Jämtland, och erbjuder tjänster inom industridesign, produktutveckling och visualisering i olika former till företag i Sverige. Under verksamhetsåret har bolaget haft i huvudsak haft kortare, mindre uppdrag.