Start › Stockholms län › Lidingö
Avalinn AB
559156-0411 · Aktiebolag
Omsättning 2019
−1 kr
Resultat efter fin. poster 2019
−145 tkr
Årets resultat 2019
43 tkr
Eget kapital 2019
93 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2019 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 |
| Nettoomsättning | 0 |
| Rörelsekostnader | 58 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 |
| Övriga externa kostnader | 57 |
| Rörelseresultat | −58 |
| Finansiella poster | −87 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 87 |
| Resultat efter finansiella poster | −145 |
| Bokslutsdispositioner | 200 |
| Erhållna koncernbidrag | 200 |
| Resultat före skatt | 55 |
| Skatt på årets resultat | 12 |
| Årets resultat | 43 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2019 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 7 357 |
| Anläggningstillgångar | 7 294 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 7 294 |
| Andelar i koncernföretag | 7 294 |
| Omsättningstillgångar | 63 |
| Kortfristiga fordringar | 56 |
| Övriga fordringar | 56 |
| Kassa och bank | 7 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 7 357 |
| Eget kapital | 93 |
| Bundet eget kapital | 50 |
| Aktiekapital | 50 |
| Fritt eget kapital | 43 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Årets resultat | 43 |
| Långfristiga skulder | 2 454 |
| Övriga skulder | 2 454 |
| Kortfristiga skulder | 4 810 |
| Leverantörsskulder | 64 |
| Övriga skulder | 4 746 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2019-09-30 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 7 294 |
| Årets inköp | 7 294 |
| Försäljningar och utrangeringar | 0 |
Om bolaget
- Adress
- STOCKHOLMSVÄGEN 70, 181 42 LIDINGÖ
- Registrerat
- 2018-04-17
- Bransch
- Reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva hotellverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2020-08-04
- Programvara
- Årsredovisning Online
Allmänt om verksamheten
Bolaget skall bedriva hotellverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget säte är i Stockholm.