Start › Stockholms län › Täby
JTL Nordic AB
559154-5347 · Aktiebolag
Omsättning 2021
0 kr
Resultat efter fin. poster 2021
0 kr
Årets resultat 2021
0 kr
Eget kapital 2021
43 tkr
Utveckling
Eget kapital per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 334 |
| Nettoomsättning | – | 0 | 334 |
| Rörelsekostnader | 0 | 2 | 343 |
| Handelsvaror | – | 0 | 336 |
| Övriga externa kostnader | 0 | 2 | 7 |
| Rörelseresultat | 0 | −2 | −9 |
| Finansiella poster | 0 | 4 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | −4 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 1 | −9 |
| Resultat före skatt | 0 | 1 | −9 |
| Årets resultat | 0 | 1 | −9 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 67 | 67 | 91 |
| Omsättningstillgångar | 67 | 67 | 91 |
| Kortfristiga fordringar | 4 | 19 | 12 |
| Övriga fordringar | 4 | 19 | 12 |
| Kassa och bank | 63 | 48 | 79 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 67 | 67 | 91 |
| Eget kapital | 43 | 43 | 41 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | −7 | −7 | −9 |
| Balanserat resultat | −7 | −9 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 1 | −9 |
| Långfristiga skulder | 24 | 24 | 50 |
| Övriga skulder | 24 | 24 | 50 |
Om bolaget
- Adress
- ENSTAVÄGEN 35, 187 35 TÄBY
- Registrerat
- 2018-04-04
- Bransch
- Konsultverksamhet avseende företags organisation
Verksamhet enligt registret
Exportering av livsmedels varor elektronik och hantverk
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2021-09-15
- Programvara
- Wolters Kluwer Bokslut
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolagets verksamhet är att exportera varor såsom livsmedel, elektronik och hantverk. Under verksamhetsåret har ingen verksamhet bedrivits. Företaget har sitt säte i Vallentuna .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Den pågående pandemin covid-19 har omöjligjort bolagets verksamhet.