Misimis Åkeri Logistik AB
559146-3384 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−30 tkr
Årets resultat 2025
−30 tkr
Eget kapital 2025
28 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Balansomslutning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 29 | 41 | 1 243 | 2 218 | 1 347 | 726 | 0 |
| Nettoomsättning | 0 | 29 | 41 | 1 230 | 2 185 | 1 347 | 726 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | 0 | 13 | 33 | – | – | – |
| Rörelsekostnader | 29 | 110 | 100 | 1 279 | 2 197 | 1 304 | 701 | 9 |
| Råvaror och förnödenheter | – | – | 0 | 1 | 2 | 0 | −12 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 19 | 39 | 79 | 341 | 448 | 353 | 242 | 9 |
| Personalkostnader | 1 | 1 | 2 | 872 | 1 706 | 917 | 456 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 9 | 9 | 19 | 41 | 41 | 35 | 14 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 61 | 0 | 25 | – | – | – | – |
| Rörelseresultat | −29 | −80 | −59 | −36 | 21 | 43 | 25 | −9 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −30 | −80 | −59 | −36 | 21 | 43 | 25 | −9 |
| Resultat före skatt | −30 | −80 | −59 | −36 | 21 | 43 | 25 | −9 |
| Skatt på årets resultat | – | – | – | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |
| Årets resultat | −30 | −80 | −59 | −36 | 16 | 34 | 20 | −9 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 39 | 59 | 155 | 88 | 352 | 440 | 311 | 57 |
| Anläggningstillgångar | 22 | 31 | 101 | 0 | 114 | 155 | 146 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 22 | 31 | 101 | 0 | 114 | 155 | 146 | 0 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 22 | 31 | 101 | 0 | 114 | 155 | 146 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 17 | 28 | 53 | 88 | 238 | 285 | 165 | 57 |
| Kortfristiga fordringar | 14 | 28 | 20 | 19 | 15 | 41 | 20 | 1 |
| Övriga fordringar | 14 | 28 | 20 | 19 | 15 | 36 | 3 | 1 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 |
| Kassa och bank | 3 | 0 | 34 | 69 | 222 | 244 | 146 | 57 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 39 | 59 | 155 | 88 | 352 | 440 | 311 | 57 |
| Eget kapital | 28 | 58 | 16 | 75 | 111 | 95 | 61 | 41 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ej registrerat aktiekapital | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Reservfond | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Fritt eget kapital | −22 | 8 | −34 | 25 | 61 | 45 | 11 | −9 |
| Överkursfond | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Balanserat resultat | 8 | 88 | 25 | 61 | 45 | 11 | −9 | 0 |
| Årets resultat | −30 | −80 | −59 | −36 | 16 | 34 | 20 | −9 |
| Kortfristiga skulder | 10 | 1 | 139 | 13 | 241 | 345 | 250 | 16 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Skatteskulder | – | – | – | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 |
| Övriga skulder | 10 | 1 | 138 | 12 | 182 | 277 | 216 | 16 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | – | – | 0 | 0 | 48 | 54 | 29 | 0 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 50 | 50 | 120 | 0 | 204 | 204 | 160 |
| Årets inköp | – | – | 120 | – | – | 44 | 160 |
| Försäljningar och utrangeringar | – | 70 | – | 204 | – | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 28 | 19 | 19 | 0 | 90 | 49 | 14 |
| Årets avskrivningar | 9 | 9 | 19 | 41 | – | 35 | 14 |
| Återförda avskrivningar | – | 9 | – | 130 | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- NILS FORSBERGSGATAN 8 A LGH 1101, 217 54 MALMÖ
- Registrerat
- 2018-01-23
- Bransch
- Vägtransport, godstrafik
Verksamhet enligt registret
Företaget ska bedriva Transportverksamhet
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-10
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver Transportverksamhet. Företaget har sitt säte i Malmö.