Start › Kalmar län › Nybro
Ak HYR AB
559138-2956 · Aktiebolag
Resultat efter fin. poster 2024
0 kr
Årets resultat 2024
0 kr
Eget kapital 2024
50 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | – | – | 631 | 108 | 278 |
| Nettoomsättning | – | – | 626 | 1 | 143 |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | 5 | 107 | 135 |
| Rörelsekostnader | – | – | 842 | 172 | 261 |
| Råvaror och förnödenheter | – | – | 195 | 20 | 0 |
| Övriga externa kostnader | – | – | 610 | 133 | 230 |
| Personalkostnader | – | – | 37 | – | – |
| Av- och nedskrivningar | – | – | 0 | 19 | 31 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | −212 | −64 | 17 |
| Finansiella poster | – | – | −6 | −6 | −5 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | – | – | 6 | 6 | 5 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 | −217 | −70 | 12 |
| Resultat före skatt | 0 | 0 | −217 | −70 | 12 |
| Årets resultat | 0 | 0 | −217 | −70 | 12 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 50 | 50 | 102 | 552 | 1 631 |
| Anläggningstillgångar | – | 0 | 98 | 505 | 1 611 |
| Materiella anläggningstillgångar | – | – | 0 | 357 | 1 611 |
| Byggnader och mark | – | – | – | 0 | 1 535 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | – | – | 0 | 300 | 0 |
| Inventarier, verktyg och installationer | – | – | 0 | 57 | 76 |
| Finansiella anläggningstillgångar | – | 0 | 98 | 148 | 0 |
| Andra långfristiga fordringar | – | 0 | 98 | 148 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 50 | 50 | 4 | 47 | 20 |
| Kortfristiga fordringar | – | – | 0 | 3 | 5 |
| Övriga fordringar | – | – | 0 | 3 | 5 |
| Kassa och bank | 50 | 50 | 4 | 44 | 14 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 50 | 50 | 102 | 552 | 1 631 |
| Eget kapital | 50 | 50 | 26 | 73 | 143 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | – | 0 | −24 | 23 | 93 |
| Balanserat resultat | – | −194 | 193 | 93 | 81 |
| Årets resultat | 0 | 0 | −217 | −70 | 12 |
| Långfristiga skulder | – | – | 0 | 217 | 1 385 |
| Övriga skulder | – | – | 0 | 217 | 1 385 |
| Kortfristiga skulder | – | 0 | 77 | 262 | 103 |
| Skulder till kreditinstitut | – | – | 0 | 72 | 88 |
| Leverantörsskulder | – | – | 0 | 7 | 7 |
| Skatteskulder | – | 0 | 28 | 1 | 0 |
| Övriga skulder | – | 0 | 49 | 182 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | – | – | – | 0 | 8 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 1 559 | 1 559 |
| Försäljningar och utrangeringar | 1 559 | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 23 | 23 | – |
| Årets avskrivningar | – | 23 | – |
| Ackumulerade uppskrivningar | 23 | – | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 95 | 95 | 95 |
| Årets inköp | – | 300 | – | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 95 | – | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 0 | 38 | 19 | – |
| Årets avskrivningar | – | 19 | 19 | – |
| Återförda avskrivningar | 38 | – | – | – |
Maskiner och andra tekniska anläggningar
| Post | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 300 | 300 |
| Försäljningar och utrangeringar | 300 | – | – |
Om bolaget
- Adress
- NORRA ESPLANADEN 4 B, 382 41 NYBRO
- Registrerat
- 2017-12-08
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Verksamhet enligt registret
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar och uthyrning av fastigheter samt förenligt verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-03-18
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget hyr ut fastigheter. Har varit passivt under perioden 2022-09-01 till 2023-08-31.