Start › Stockholms län › Stockholm
Dragom Invest AB
559115-2367 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,1 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
753 tkr
Årets resultat 2025
595 tkr
Eget kapital 2025
1,7 mkr
Utveckling
Eget kapital per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 101 | 1 136 | 2 366 | 903 | 0 | 0 | 1 071 |
| Nettoomsättning | 1 120 | 1 099 | 2 346 | 897 | 0 | 0 | 1 071 |
| Övriga rörelseintäkter | −19 | 37 | 19 | 7 | – | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 344 | 878 | 2 102 | 663 | 1 | 1 | 11 |
| Råvaror och förnödenheter | 331 | 876 | 2 098 | 662 | – | – | – |
| Övriga externa kostnader | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Övriga rörelsekostnader | 9 | 0 | – | – | – | – | – |
| Rörelseresultat | 757 | 257 | 263 | 240 | 0 | −1 | 1 060 |
| Finansiella poster | −4 | −4 | 1 | 5 | −5 | 0 | −2 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 | 0 | 1 | 5 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Resultat efter finansiella poster | 753 | 254 | 264 | 245 | −5 | −1 | 1 058 |
| Bokslutsdispositioner | 4 | −67 | −67 | −62 | – | 0 | −266 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 4 | −67 | −67 | −62 | – | 0 | −266 |
| Resultat före skatt | 757 | 187 | 197 | 184 | −5 | −1 | 792 |
| Skatt på årets resultat | 162 | 41 | 42 | 38 | 0 | 0 | 176 |
| Årets resultat | 595 | 145 | 155 | 145 | −5 | −1 | 616 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 8 217 | 6 703 | 5 332 | 4 858 | 3 026 | 2 405 | 1 244 |
| Anläggningstillgångar | 8 065 | 6 183 | 5 257 | 4 776 | 3 025 | 1 576 | 1 242 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 8 065 | 6 183 | 5 257 | 4 776 | 3 025 | 1 576 | 1 242 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 8 065 | 6 183 | 5 257 | 4 776 | 3 025 | 1 576 | 1 242 |
| Omsättningstillgångar | 152 | 520 | 75 | 82 | 1 | 828 | 3 |
| Kortfristiga fordringar | 89 | 518 | 69 | 0 | 0 | 828 | 0 |
| Kundfordringar | 412 | 864 | 424 | – | – | – | – |
| Övriga fordringar | −323 | −346 | −355 | 0 | 0 | 828 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 63 | 2 | 6 | 82 | 0 | 0 | 2 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 8 217 | 6 703 | 5 332 | 4 858 | 3 026 | 2 405 | 1 244 |
| Eget kapital | 1 747 | 1 152 | 1 006 | 851 | 706 | 666 | 666 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ej registrerat aktiekapital | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Reservfond | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Fritt eget kapital | 1 697 | 1 102 | 956 | 801 | 656 | 616 | 616 |
| Överkursfond | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Balanserat resultat | 1 102 | 956 | 801 | 656 | 661 | 616 | 0 |
| Årets resultat | 595 | 145 | 155 | 145 | −5 | −1 | 616 |
| Obeskattade reserver | 458 | 462 | 395 | 328 | 266 | 266 | 266 |
| Periodiseringsfonder | 458 | 462 | 395 | 328 | 266 | 266 | 266 |
| Kortfristiga skulder | 6 013 | 5 089 | 3 930 | 3 679 | 2 054 | 1 473 | 312 |
| Leverantörsskulder | 431 | 644 | 91 | – | – | – | – |
| Skatteskulder | 120 | 44 | 80 | 38 | 0 | 167 | 172 |
| Övriga skulder | 5 462 | 4 401 | 3 760 | 3 641 | 2 054 | 1 306 | 140 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | – | – | – | 0 | 0 | – | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 8 065 | 6 183 | 5 257 | 4 776 | 3 025 | 1 576 | 1 242 |
| Årets inköp | 1 883 | 926 | 481 | 1 750 | 1 449 | 335 | 1 242 |
Om bolaget
- Adress
- SVEAVÄGEN 116 1403, 113 50 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2017-06-12
- Bransch
- Konsultverksamhet avseende företags organisation
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation, köpa, sälja samt förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-02-27
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Stockholm registrerades januari 2019. Bolaget bedriver management tjänster, köper, säljer samt förvaltar aktier.