Start › Stockholms län › Vallentuna
ADOBEX AB
559065-9842 · Aktiebolag
Omsättning 2025
493 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
−20 tkr
Årets resultat 2025
−2 tkr
Eget kapital 2025
244 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 493 | 477 | 415 | 431 | 828 | 399 | 785 | 644 |
| Nettoomsättning | 493 | 477 | 415 | 394 | 828 | 399 | 785 | 644 |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | 0 | 37 | – | – | – | – |
| Rörelsekostnader | 512 | 296 | 378 | 628 | 824 | 384 | 801 | 388 |
| Råvaror och förnödenheter | 45 | 1 | 2 | 38 | 58 | 36 | 55 | 51 |
| Övriga externa kostnader | 158 | 114 | 142 | 173 | 265 | 234 | 740 | 330 |
| Personalkostnader | 301 | 174 | 227 | 417 | 500 | 113 | 5 | 7 |
| Av- och nedskrivningar | 7 | 7 | 7 | – | 0 | 1 | – | – |
| Rörelseresultat | −19 | 181 | 37 | −197 | 4 | 15 | −15 | 256 |
| Finansiella poster | −1 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −20 | 181 | 37 | −198 | 4 | 14 | −15 | 255 |
| Bokslutsdispositioner | 18 | −21 | 0 | 60 | – | – | 0 | −60 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 18 | −21 | 0 | 60 | – | – | 0 | −60 |
| Resultat före skatt | −2 | 160 | 37 | −138 | 4 | 14 | −15 | 195 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 13 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| Årets resultat | −2 | 147 | 37 | −138 | 3 | 14 | −15 | 151 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 471 | 508 | 305 | 356 | 599 | 482 | 470 | 351 |
| Anläggningstillgångar | 26 | 20 | 26 | – | – | – | – | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 26 | 20 | 26 | – | – | – | – | – |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 12 | – | 26 | – | – | – | – | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 13 | 20 | 26 | – | – | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 446 | 488 | 279 | 356 | 599 | 482 | 470 | 351 |
| Kortfristiga fordringar | 17 | 11 | 27 | 67 | 47 | 49 | 40 | 23 |
| Övriga fordringar | 9 | 11 | 27 | 22 | 10 | 17 | 18 | 8 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 8 | – | 0 | 46 | 37 | 32 | 22 | 15 |
| Kassa och bank | 429 | 477 | 252 | 289 | 552 | 433 | 430 | 328 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 471 | 508 | 305 | 356 | 599 | 482 | 470 | 351 |
| Eget kapital | 244 | 246 | 100 | 62 | 201 | 198 | 184 | 199 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 194 | 196 | 50 | 12 | 151 | 148 | 134 | 149 |
| Balanserat resultat | 196 | 50 | 12 | 151 | 148 | 134 | 149 | −2 |
| Årets resultat | −2 | 147 | 37 | −138 | 3 | 14 | −15 | 151 |
| Obeskattade reserver | 3 | 21 | – | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Periodiseringsfonder | 3 | 21 | – | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Kortfristiga skulder | 224 | 241 | 206 | 294 | 339 | 224 | 226 | 92 |
| Leverantörsskulder | 18 | 7 | 0 | 6 | 6 | 36 | 1 | 0 |
| Skatteskulder | 0 | 3 | – | – | – | 0 | 44 | 44 |
| Övriga skulder | 149 | 221 | 196 | 220 | 258 | 178 | 171 | 37 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 58 | 10 | 10 | 68 | 74 | 10 | 10 | 10 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 33 | 33 | 33 |
| Årets inköp | – | – | 33 |
| Ackumulerade avskrivningar | 20 | 13 | 7 |
| Årets avskrivningar | 7 | 7 | 7 |
Maskiner och andra tekniska anläggningar
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 13 | 13 | 33 |
| Årets inköp | 13 | – | 33 |
| Ackumulerade avskrivningar | 1 | 0 | 0 |
| Årets avskrivningar | 1 | – | 7 |
| Ackumulerade nedskrivningar | – | 0 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- OLHAMRA KVARNS VÄG 12 SVENSBERG, 186 40 VALLENTUNA
- Registrerat
- 2016-06-09
- Bransch
- Diverse övriga konsumenttjänster
Verksamhet enligt registret
Inackordering och djur hotell katt och hund, uppfödning, dressyr, konsultverksamhet, träning och kursverksamhet, produktdesign och butikshandel med sällskapsdju produkter och konstsmide och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-29
- Programvara
- Fortnox Bokslut & Skatt
Allmänt om verksamheten
Inackordering och djur hotell katt och hund, uppfödning, dressyr, konsultverksamhet, träning och kursverksamhet, produkt design och butikshandel med sällskapsdjur produkter och konstsmide och därmed förenlig verksamhet.Bolaget har sitt säte i Vallentuna.