Start › Stockholms län › Bromma
Ekerö Webb AB
559065-4298 · Aktiebolag
Omsättning 2025
192 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
77 tkr
Årets resultat 2025
45 tkr
Eget kapital 2025
133 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Årets resultat per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 192 | 245 | 262 | 401 | 375 | 481 |
| Nettoomsättning | 192 | 245 | 262 | 401 | 375 | 481 |
| Rörelsekostnader | 117 | 167 | 304 | 361 | 354 | 467 |
| Råvaror och förnödenheter | 13 | – | 0 | 2 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 66 | 62 | 60 | 76 | 92 | 76 |
| Personalkostnader | 38 | 97 | 237 | 276 | 255 | 384 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Rörelseresultat | 75 | 78 | −42 | 40 | 21 | 14 |
| Finansiella poster | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 77 | 79 | −40 | 40 | 21 | 14 |
| Bokslutsdispositioner | −20 | −20 | 54 | −10 | −6 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −20 | −20 | 54 | −10 | −6 | 0 |
| Resultat före skatt | 57 | 59 | 14 | 30 | 15 | 14 |
| Skatt på årets resultat | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Årets resultat | 45 | 47 | 10 | 24 | 12 | 10 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 222 | 222 | 139 | 269 | 283 | 354 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 | 30 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 | 30 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 | 30 |
| Omsättningstillgångar | 222 | 222 | 132 | 254 | 261 | 324 |
| Kortfristiga fordringar | 69 | 14 | 23 | 27 | 38 | 91 |
| Kundfordringar | 64 | 9 | 19 | 22 | 35 | 65 |
| Övriga fordringar | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | – | – | – | – | 0 | 25 |
| Kassa och bank | 152 | 208 | 109 | 227 | 223 | 233 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 222 | 222 | 139 | 269 | 283 | 354 |
| Eget kapital | 133 | 163 | 116 | 181 | 232 | 220 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 83 | 113 | 66 | 131 | 182 | 170 |
| Balanserat resultat | 38 | 66 | 56 | 107 | 170 | 160 |
| Årets resultat | 45 | 47 | 10 | 24 | 12 | 10 |
| Obeskattade reserver | 55 | 35 | 16 | 69 | 59 | 54 |
| Periodiseringsfonder | 55 | 35 | 16 | 69 | 59 | 54 |
| Kortfristiga skulder | 33 | 23 | 7 | 18 | −9 | 79 |
| Förskott från kunder | – | 0 | 7 | – | – | – |
| Leverantörsskulder | – | – | 0 | 2 | – | – |
| Skatteskulder | −23 | −23 | −31 | −29 | −31 | 26 |
| Övriga skulder | 56 | 46 | 31 | 44 | 23 | 53 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 9 |
| Årets inköp | – | – | – | – | – | 33 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 42 | 42 | 34 | 27 | 19 | 12 | 5 |
| Årets avskrivningar | – | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – |
Om bolaget
- Adress
- SULITELMAVÄGEN 31, 167 35 BROMMA
- Registrerat
- 2016-06-07
- Bransch
- Dataprogrammering
Verksamhet enligt registret
Företaget ska bedriva verksamhet inom film och fotografering och därmed förenlig verksamhet. Företaget arbetar även med event och därmed förenlig verksamhet. Företaget ska bedriva verksamhet inom webbtjänster och IT-tjänster och därmed förenlig verksamhet. Företaget bedriver även verksamhet inom marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-30
- Programvara
- Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver verksamhet inom IT-tjänster samt film och fotografering.