Start › Västmanlands län › Västerås
Com to Com Sweden AB
559040-8810 · Aktiebolag
Omsättning 2026
1,2 mkr
Resultat efter fin. poster 2026
262 tkr
Årets resultat 2026
208 tkr
Eget kapital 2026
662 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Anställda per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 241 | 1 223 | 1 076 | 649 | 857 | 720 | 1 147 | 826 |
| Nettoomsättning | 1 242 | 1 223 | 1 076 | 649 | 857 | 720 | 1 147 | 826 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Rörelsekostnader | 979 | 812 | 858 | 687 | 898 | 927 | 1 115 | 821 |
| Råvaror och förnödenheter | – | – | 308 | 259 | 280 | 269 | 398 | 280 |
| Handelsvaror | 289 | 105 | – | – | – | – | – | – |
| Övriga externa kostnader | 212 | 231 | 182 | 139 | 193 | 236 | 339 | 157 |
| Personalkostnader | 478 | 475 | 368 | 290 | 424 | 421 | 379 | 383 |
| Övriga rörelsekostnader | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 263 | 412 | 219 | −38 | −41 | −207 | 32 | 5 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Resultat efter finansiella poster | 262 | 412 | 216 | −41 | −43 | −209 | 30 | 2 |
| Resultat före skatt | 262 | 412 | 216 | −41 | −43 | −209 | 30 | 2 |
| Skatt på årets resultat | 54 | 85 | – | – | – | 0 | 7 | 1 |
| Årets resultat | 208 | 327 | 216 | −41 | −43 | −209 | 23 | 2 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 978 | 788 | 408 | 136 | 203 | 263 | 528 | 455 |
| Omsättningstillgångar | 978 | 788 | 408 | 136 | 203 | 263 | 528 | 455 |
| Varulager m.m. | 135 | 142 | 27 | 18 | 33 | – | – | – |
| Färdiga varor och handelsvaror | 135 | 142 | 27 | 18 | 33 | – | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 208 | 263 | 264 | 118 | 107 | 89 | 289 | 393 |
| Kundfordringar | 179 | 204 | 146 | 75 | 68 | 57 | 149 | 169 |
| Övriga fordringar | 6 | 10 | 42 | 43 | 39 | 32 | 38 | 28 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 22 | 49 | 76 | – | – | 0 | 102 | 196 |
| Kassa och bank | 635 | 383 | 116 | 0 | 63 | 174 | 239 | 61 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 978 | 788 | 408 | 136 | 203 | 263 | 528 | 455 |
| Eget kapital | 662 | 604 | 276 | 60 | 101 | 144 | 353 | 330 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ej registrerat aktiekapital | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Reservfond | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Fritt eget kapital | 612 | 554 | 226 | 10 | 51 | 94 | 303 | 280 |
| Överkursfond | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Balanserat resultat | 404 | 226 | 10 | 51 | 94 | 303 | 280 | 278 |
| Årets resultat | 208 | 327 | 216 | −41 | −43 | −209 | 23 | 2 |
| Kortfristiga skulder | 316 | 184 | 131 | 76 | 102 | 119 | 175 | 125 |
| Checkräkningskredit | – | – | 0 | 3 | – | – | – | – |
| Förskott från kunder | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 |
| Leverantörsskulder | 144 | 30 | 32 | 33 | 61 | 69 | 107 | 66 |
| Skatteskulder | 82 | 60 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Övriga skulder | 82 | 87 | 82 | 36 | 34 | 43 | 61 | 49 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 8 | 7 | 13 | – | – | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- KLOCKARTORPSGATAN 16, 723 44 VÄSTERÅS
- Registrerat
- 2015-12-11
- Bransch
- Teknisk konsultverksamhet inom elteknik
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva handel, installation och service av telekommunikations utrustningar och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Västerås
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-08-28
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolagets verksamhet består i att driva handel, installation och service av telekommunikationsutrustning samt IoT tjänster som består utav trådlösa sensorer och mjukvara. Företaget har sitt säte i Västerås .