Start › Gotlands län › Visby
11 Hyvlar AB
559039-0802 · Aktiebolag
Omsättning 2025
4,1 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
131 tkr
Årets resultat 2025
−26 tkr
Eget kapital 2025
10,3 mkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 4 133 | 4 114 | 3 933 | 3 484 | 3 190 |
| Nettoomsättning | 4 133 | 4 114 | 3 838 | 3 484 | 3 116 |
| Övriga rörelseintäkter | – | 0 | 96 | 0 | 74 |
| Rörelsekostnader | 3 604 | 3 953 | 3 071 | 3 719 | 3 609 |
| Övriga externa kostnader | 2 516 | 2 867 | 1 983 | 2 662 | 2 595 |
| Av- och nedskrivningar | 1 088 | 1 086 | 1 089 | 1 057 | 1 014 |
| Rörelseresultat | 529 | 162 | 862 | −235 | −419 |
| Finansiella poster | −398 | −571 | −583 | −235 | −147 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 8 | 34 | 54 | 26 | 29 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 406 | 606 | 637 | 261 | 176 |
| Resultat efter finansiella poster | 131 | −409 | 279 | −470 | −566 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 670 | 0 | 640 | 740 |
| Erhållna koncernbidrag | 0 | 670 | 0 | 640 | 740 |
| Resultat före skatt | 131 | 261 | 279 | 170 | 174 |
| Skatt på årets resultat | 157 | 184 | 187 | 164 | 166 |
| Årets resultat | −26 | 77 | 92 | 6 | 8 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 22 063 | 23 752 | 24 067 | 25 697 | 25 691 |
| Anläggningstillgångar | 19 333 | 20 620 | 21 951 | 23 490 | 23 185 |
| Materiella anläggningstillgångar | 19 333 | 20 420 | 21 401 | 22 490 | 21 535 |
| Byggnader och mark | 19 333 | 20 415 | 21 390 | 22 469 | 21 498 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 0 | 5 | 10 | 21 | 37 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 200 | 550 | 1 000 | 1 650 |
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | 200 | 550 | 1 000 | 1 650 |
| Omsättningstillgångar | 2 730 | 3 131 | 2 116 | 2 207 | 2 506 |
| Kortfristiga fordringar | 619 | 1 037 | 294 | 827 | 1 028 |
| Kundfordringar | 351 | 139 | 29 | 32 | 4 |
| Fordringar hos koncernföretag | 5 | 694 | 43 | 666 | 769 |
| Övriga fordringar | 251 | 193 | 212 | 120 | 248 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| Kassa och bank | 2 111 | 2 094 | 1 822 | 1 380 | 1 477 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 22 063 | 23 752 | 24 067 | 25 697 | 25 691 |
| Eget kapital | 10 311 | 10 837 | 11 260 | 11 668 | 11 662 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 10 261 | 10 787 | 11 210 | 11 618 | 11 612 |
| Balanserat resultat | 10 287 | 10 710 | 11 118 | 11 612 | 11 604 |
| Årets resultat | −26 | 77 | 92 | 6 | 8 |
| Långfristiga skulder | 10 221 | 10 687 | 11 239 | 12 619 | 12 085 |
| Skulder till kreditinstitut | 10 221 | 10 687 | 11 239 | 11 619 | 12 085 |
| Skulder till koncernföretag | – | – | 0 | 1 000 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 1 532 | 2 228 | 1 568 | 1 411 | 1 944 |
| Skulder till kreditinstitut | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
| Förskott från kunder | 9 | – | – | – | – |
| Leverantörsskulder | 115 | 228 | 107 | 156 | 517 |
| Skulder till koncernföretag | 392 | 308 | 316 | 182 | 171 |
| Skatteskulder | – | – | – | 0 | 167 |
| Övriga skulder | 31 | 77 | 73 | 126 | 165 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 518 | 1 150 | 606 | 479 | 458 |
| Ställda säkerheter | 13 470 | 13 470 | 13 470 | 13 470 | 13 470 |
| Fastighetsinteckningar | 13 470 | 13 470 | 13 470 | 13 470 | 13 470 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 29 530 | 29 530 | 29 425 | 29 425 | 27 414 | 27 414 |
| Årets inköp | – | 105 | – | 2 011 | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 10 197 | 9 115 | 8 035 | 6 956 | 5 915 | 4 918 |
| Årets avskrivningar | 1 082 | 1 080 | 1 078 | 1 041 | 998 | – |
Fordringar hos koncernföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 200 | 550 | 1 000 | 1 650 | 1 650 |
| Försäljningar och utrangeringar | 200 | 350 | 450 | 650 | – | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 54 |
| Årets inköp | – | – | – | – | 26 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 80 | 74 | 69 | 59 | 43 | 27 |
| Årets avskrivningar | 5 | 5 | 11 | 16 | 16 | – |
Om bolaget
- Adress
- BOX 2050, 621 26 VISBY
- Registrerat
- 2015-12-04
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
Verksamhet enligt registret
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
2 Stenhuggare AB
559102-1588 · Visby · omsättning 17,8 mkr (2025)
Blåeld Fastighetsaktiebolag
556548-6890 · Visby · omsättning 9,6 mkr (2025)
Fjaugen Fastighetsaktiebolag
556683-1136 · Visby · omsättning 7,4 mkr (2025)
Tjålle AB
556705-8788 · Visby · omsättning 3,7 mkr (2025)
HGE Fastighetsaktiebolag
559018-8446 · Visby · omsättning 3,3 mkr (2025)
4 Stansar AB
559102-1596 · Visby · omsättning 3,0 mkr (2025)
Fjaugen Holding AB
559005-4978 · Visby
Gollet Holding AB
559051-0763 · Visby
HGE Holding AB
559018-8438 · Visby
Bror Frans AB
559281-5665 · Visby
Bolag i samma bransch i närheten
Bikupa Real Estate AB
559435-3905 · Visby · omsättning 3,5 mkr (2025)
Klang&Söderberg Storage AB
559270-6138 · Visby · omsättning 3,4 mkr (2025)
Gute Produkter AB
556488-7890 · Visby · omsättning 3,3 mkr (2025)
TEG Förvaltning och Fastigheter AB
556178-9750 · Visby · omsättning 2,5 mkr (2025)
Åsberg & Magnusson Fastighets AB
556689-8499 · Visby · omsättning 2,3 mkr (2025)
Östergård 3 Fastighets AB
559033-1558 · Visby · omsättning 2,1 mkr (2025)
Abradix Fastighet AB
559055-2062 · Visby · omsättning 2,0 mkr (2025)
P&S Malmqvist Fastighets AB
556669-2611 · Visby · omsättning 1,8 mkr (2025)
Hyveln 15 fastighets AB
556893-9358 · Visby · omsättning 1,6 mkr (2025)
U Johansson Fastigheter AB
559058-3810 · Visby · omsättning 1,2 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Ja (2026-04-27)
- Årsstämma
- 2026-04-27
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver fastighetsförvaltning av egna fastigheter. Bolaget äger 2199 kvm LOA som är uthyrda till 5 hyresgäster. Fr.o.m september 2016 är bolaget ett helägt dotterbolag till Gollet Holding AB, 559051-0763. Företaget har sitt säte i Gotlands län, Gotlands kommun. Bolaget har inga anställda.
Väsentliga händelser
Inga väsentliga händelser har skett under räkenskapsåret.